このページでは、レアルマドリード((マドリーチャマルティンB)に所属するアイコニックモーメント選手の能力やスキルをお伝えして行きます。
レアルマドリード(マドリーチャマルティンB)所属アイコニックモーメント選手のレベマ能力値やスキル
レアルマドリード(マドリーチャマルティンB)に所属しているアイコニックモーメント選手は下記の4名です。
- カシージャス(2007/08/25)
- ロベルトカルロス(2002/05/15)
- グティ(2003/05/06)
- モリエンテス(2002/02/10)
順番にお伝えしていきます。
カシージャス(2007/08/25)
基本情報
選手名 | カシージャス |
国籍 | スペイン |
ポジション | GK |
身長 | 185 |
年齢 | 26 |
利き足 | 左足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
ボールキープ | 62 | 64 |
グラウンダーパス | 79 | 81 |
フライパス | 82 | 84 |
決定力 | 61 | 63 |
ヘディング | 78 | 80 |
スピード | 80 | 82 |
瞬発力 | 70 | 72 |
キック力 | 90 | 92 |
ジャンプ | 96 | 98 |
フィジカルコンタクト | 93 | 95 |
ボディコントロール | 71 | 73 |
スタミナ | 81 | 83 |
ディフェンスセンス | 67 | 69 |
ボール奪取 | 64 | 66 |
アグレッシブネス | 79 | 81 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 95 | 97 |
クリアリング | 92 | 94 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 99 |
総合値 | 94 | 96 |
コスト | 50 | |
レベル上限 | 23 |
プレースタイル
攻撃的GK
スキル
- 高弾道パントキック
- GKロングスロー
- キャプテンシー
選手長所
なし
適正ポジション
GK |
ロベルトカルロス(2002/05/15)
基本情報
選手名 | ロベルトカルロス |
国籍 | ブラジル |
ポジション | LSB |
身長 | 168 |
年齢 | 29 |
利き足 | 左足 |
個性
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 74 | 78 | 80 |
ボールコントロール | 87 | 87 | 89 |
ドリブル | 84 | 85 | 87 |
ボールキープ | 90 | 91 | 93 |
グラウンダーパス | 79 | 80 | 82 |
フライパス | 84 | 88 | 90 |
決定力 | 81 | 82 | 84 |
ヘディング | 64 | 64 | 66 |
プレースキック | 91 | 95 | 97 |
カーブ | 98 | 98 | 100 |
スピード | 95 | 96 | 98 |
瞬発力 | 91 | 91 | 93 |
キック力 | 99 | 99 | 101 |
ジャンプ | 84 | 85 | 87 |
フィジカルコンタクト | 75 | 76 | 78 |
ボディコントロール | 93 | 94 | 96 |
スタミナ | 92 | 93 | 95 |
ディフェンスセンス | 74 | 74 | 76 |
ボール奪取 | 76 | 77 | 79 |
アグレッシブネス | 83 | 84 | 86 |
総合値 | 93 | 94 | 96 |
コスト | 38 | 44 | 44 |
レベル上限 | 24 | 22 | 22 |
プレースタイル
攻撃的サイドバック
スキル
- コントロールカーブ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
- ロングスロー
選手長所
- ドリブル突破
- フライパス
適正ポジション
LMF | ||
DMF | ||
LSB | ||
グティ(2003/05/06)
基本情報
選手名 | グティ |
国籍 | スペイン |
ポジション | CMF |
身長 | 182 |
年齢 | 26 |
利き足 | 左足 |
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 86 | 88 |
ボールコントロール | 91 | 93 |
ドリブル | 91 | 93 |
ボールキープ | 89 | 91 |
グラウンダーパス | 91 | 93 |
フライパス | 92 | 94 |
決定力 | 86 | 88 |
ヘディング | 78 | 80 |
プレースキック | 87 | 89 |
カーブ | 89 | 91 |
スピード | 85 | 87 |
瞬発力 | 87 | 89 |
キック力 | 89 | 91 |
ジャンプ | 78 | 80 |
フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
ボディコントロール | 89 | 91 |
スタミナ | 83 | 85 |
ディフェンスセンス | 73 | 75 |
ボール奪取 | 67 | 69 |
アグレッシブネス | 86 | 88 |
総合値 | 93 | 95 |
コスト | 38 | 38 |
レベル上限 | 27 | 27 |
プレースタイル
チャンスメイカー
スキル
- ダブルタッチ
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ライジングシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
選手長所
- グラウンダーパス
- フライパス+
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
LMF | OMF | |
CMF | ||
DMF | ||
モリエンテス(2002/02/10)
基本情報
選手名 | モリエンテス |
国籍 | スペイン |
ポジション | CF |
身長 | 186 |
年齢 | 25 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 97 | 99 |
ボールコントロール | 89 | 91 |
ドリブル | 81 | 83 |
ボールキープ | 93 | 95 |
グラウンダーパス | 80 | 82 |
フライパス | 73 | 75 |
決定力 | 94 | 96 |
ヘディング | 98 | 99 |
プレースキック | 68 | 70 |
カーブ | 67 | 69 |
スピード | 85 | 87 |
瞬発力 | 77 | 79 |
キック力 | 91 | 93 |
ジャンプ | 91 | 93 |
フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
ボディコントロール | 72 | 74 |
スタミナ | 83 | 85 |
ディフェンスセンス | 62 | 64 |
ボール奪取 | 59 | 61 |
アグレッシブネス | 67 | 69 |
総合値 | 94 | 96 |
コスト | 38 | |
レベル上限 | 30 |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- 足裏コントロール
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- スーパーサブ
選手長所
なし
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
レアルマドリード(マドリーチャマルティンB)所属アイコニックモーメント選手のレベマ能力値やスキルまとめ
レアルマドリード(マドリーチャマルティンB)に所属しているアイコニックモーメント選手は下記の4名でした。
- カシージャス
- ロベルトカルロス
- グティ
- モリエンテス
少しでも参考になれば幸いです。