ウイイレアプリ2020になってアイコニックモーメント(アイコニック選手)が出て来ましたね。
このページでは、アイコニックモーメントのACミランの選手の能力やスキルをまとめてみました。
参考になれば幸いです。
ACミランアイコニック選手の能力値やスキル
ACミランのアイコニック選手は下記の6名です。
- ルートフリット(1989/05/24)
- ライカールト(1989/05/24)
- ファンバステン(1989/05/24)
- フランコバレージ(1989/05/24)
- フィリポインザーキ(2002/12/11)
- パオロマルディーニ(1994/05/18)
ルート・フリット(1989/05/24)
ルート・フリット選手は本職はOMFですが、
- CF(センターフォワード)
- ST(セカンドトップ)
はもちろん、なんとCB(センターバック)まで本適正があります。
その他、仮適正ではあるものの
- LWG(レフトウイング)
- RWG(ライトウイング)
- LMF(レフトミットフィルダー)
- RMF(ライトミットフィルダー)
までこなせる、かなりポリバレントな選手です。
アイコニック選手は、ライブアップデートがB固定な事もあり、能力が高い。
その上、複数のポジションをこなせるルート・フリット選手はベンチに置いて控えとしても心強いですし、もちろん、スタメンとしても使いやすい選手です。
基本情報
選手名 | ルートフリット |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | オランダ |
ポジション | OMF |
身長 | 190 |
年齢 | 26 |
利き足 | 右足 |
能力値
能力 | |||||
通常 | 通常IM | 変化 | 強化IM | 変化 | |
オフェンスセンス | 85 | 91 | 6 | 93 | 8 |
ボールコントロール | 93 | 94 | 1 | 96 | 3 |
ドリブル | 88 | 90 | 2 | 92 | 4 |
ボールキープ | 86 | 88 | 2 | 90 | 4 |
グラウンダーパス | 93 | 94 | 1 | 96 | 3 |
フライパス | 79 | 81 | 2 | 83 | 4 |
決定力 | 85 | 86 | 1 | 88 | 3 |
ヘディング | 90 | 91 | 1 | 93 | 3 |
プレースキック | 93 | 95 | 2 | 97 | 4 |
カーブ | 87 | 88 | 1 | 90 | 3 |
スピード | 85 | 90 | 5 | 92 | 7 |
瞬発力 | 90 | 91 | 1 | 93 | 3 |
キック力 | 89 | 90 | 1 | 92 | 3 |
ジャンプ | 94 | 95 | 1 | 97 | 3 |
フィジカルコンタクト | 92 | 94 | 2 | 96 | 4 |
ボディコントロール | 80 | 82 | 2 | 84 | 4 |
スタミナ | 85 | 90 | 5 | 92 | 7 |
ディフェンスセンス | 78 | 79 | 1 | 81 | 3 |
ボール奪取 | 79 | 79 | 0 | 81 | 2 |
アグレッシブネス | 86 | 87 | 1 | 89 | 3 |
総合値 | 95 | 96 | 1 | 99 | 4 |
コスト | 41 | 50 | 9 | 50 | 9 |
レベル上限 | 26 | 23 | -3 | 23 | -3 |
プレースタイル
ナンバー10
個性
個性 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
- キャプテンシー
- 闘争心
赤い字になっている所はアイコニックでの追加スキルです。
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス
(強化アイコニックレベマ時)
適正ポジション
適正ポジション | ||
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
CB | ||
ライカールト(1989/05/24)
基本情報
選手名 | ライカールト |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | オランダ |
ポジション | DMF |
身長 | 190 |
年齢 | 26 |
利き足 | 右足 |
能力値
能力 | ||
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 82 | 84 |
ボールコントロール | 88 | 90 |
ドリブル | 83 | 85 |
ボールキープ | 92 | 94 |
グラウンダーパス | 93 | 95 |
フライパス | 94 | 96 |
決定力 | 81 | 83 |
ヘディング | 90 | 92 |
プレースキック | 82 | 84 |
カーブ | 69 | 71 |
スピード | 83 | 85 |
瞬発力 | 74 | 76 |
キック力 | 93 | 95 |
ジャンプ | 90 | 92 |
フィジカルコンタクト | 94 | 96 |
ボディコントロール | 74 | 76 |
スタミナ | 92 | 94 |
ディフェンスセンス | 93 | 95 |
ボール奪取 | 89 | 91 |
アグレッシブネス | 89 | 91 |
総合値 | 96 | 99 |
コスト | 50 | 50 |
レベル上限 | 23 | 23 |
プレースタイル
プレーメイカー
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
- 軸裏ターン
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
CMF | ||
DMF | ||
CB | ||
ファンバステン(1989/05/24)
基本情報
選手名 | ファンバステン |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | オランダ |
ポジション | CF |
身長 | 188 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
能力
能力 | ||
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 99 | 99 |
ボールコントロール | 96 | 98 |
ドリブル | 90 | 92 |
ボールキープ | 94 | 96 |
グラウンダーパス | 86 | 88 |
フライパス | 87 | 89 |
決定力 | 98 | 99 |
ヘディング | 92 | 94 |
プレースキック | 86 | 88 |
カーブ | 81 | 83 |
スピード | 86 | 88 |
瞬発力 | 80 | 82 |
キック力 | 94 | 96 |
ジャンプ | 85 | 87 |
フィジカルコンタクト | 89 | 91 |
ボディコントロール | 72 | 74 |
スタミナ | 84 | 86 |
ディフェンスセンス | 56 | 58 |
ボール奪取 | 57 | 59 |
アグレッシブネス | 61 | 63 |
総合値 | 99 | 100 |
コスト | 53 | 53 |
レベル上限 | 27 | 27 |
プレースタイル
ボックスストライカー
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- シザース
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- コントロールループ
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
- フライパス
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
フランコバレージ(1989/05/24)
基本情報
選手名 | フランコバレージ |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | イタリア |
ポジション | CB |
身長 | 176 |
年齢 | 29 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 74 | 76 | 78 |
ボールコントロール | 87 | 88 | 90 |
ドリブル | 82 | 84 | 86 |
ボールキープ | 82 | 83 | 85 |
グラウンダーパス | 86 | 90 | 92 |
フライパス | 89 | 90 | 92 |
決定力 | 73 | 74 | 76 |
ヘディング | 82 | 86 | 88 |
プレースキック | 69 | 71 | 73 |
カーブ | 70 | 71 | 73 |
スピード | 83 | 85 | 87 |
瞬発力 | 86 | 87 | 89 |
キック力 | 79 | 80 | 82 |
ジャンプ | 92 | 93 | 95 |
フィジカルコンタクト | 83 | 87 | 89 |
ボディコントロール | 86 | 88 | 90 |
スタミナ | 92 | 93 | 95 |
ディフェンスセンス | 99 | 99 | 99 |
ボール奪取 | 97 | 99 | 99 |
アグレッシブネス | 86 | 87 | 89 |
総合値 | 93 | 95 | 97 |
コスト | 38 | 50 | 50 |
レベル上限 | 24 | 20 | 20 |
プレースタイル
ビルドアップ
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- ロングスロー
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
CB | ||
インザーキ(2002/12/11)
基本情報
選手名 | インザーキ |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | イタリア |
ポジション | CF |
身長 | 181 |
年齢 | 29 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 99 | 99 |
ボールコントロール | 82 | 84 |
ドリブル | 78 | 80 |
ボールキープ | 81 | 83 |
グラウンダーパス | 71 | 73 |
フライパス | 69 | 71 |
決定力 | 99 | 99 |
ヘディング | 93 | 95 |
プレースキック | 73 | 75 |
カーブ | 73 | 75 |
スピード | 89 | 91 |
瞬発力 | 91 | 93 |
キック力 | 86 | 88 |
ジャンプ | 87 | 89 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
ボディコントロール | 87 | 89 |
スタミナ | 89 | 91 |
ディフェンスセンス | 53 | 55 |
ボール奪取 | 50 | 52 |
アグレッシブネス | 67 | 69 |
総合値 | 94 | 96 |
コスト | 38 | 38 |
レベル上限 | 24 | 24 |
プレースタイル
ラインブレイカー
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- マリーシア
- スーパーサブ
- 闘争心
選手長所
無し
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
パオロマルディーニ(1994/05/18)
基本情報
選手名 | パオロマルディーニ |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | イタリア |
ポジション | CB |
身長 | 186 |
年齢 | 26 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 82 | 83 | 85 |
ボールコントロール | 90 | 90 | 92 |
ドリブル | 85 | 86 | 88 |
ボールキープ | 81 | 81 | 83 |
グラウンダーパス | 88 | 88 | 90 |
フライパス | 92 | 92 | 94 |
決定力 | 72 | 72 | 74 |
ヘディング | 88 | 89 | 91 |
プレースキック | 70 | 71 | 73 |
カーブ | 79 | 80 | 82 |
スピード | 84 | 85 | 87 |
瞬発力 | 79 | 80 | 82 |
キック力 | 81 | 82 | 84 |
ジャンプ | 90 | 90 | 92 |
フィジカルコンタクト | 88 | 88 | 90 |
ボディコントロール | 76 | 77 | 79 |
スタミナ | 90 | 93 | 95 |
ディフェンスセンス | 95 | 98 | 99 |
ボール奪取 | 95 | 99 | 99 |
アグレッシブネス | 89 | 89 | 91 |
総合値 | 94 | 95 | 97 |
コスト | 38 | 47 | 47 |
レベル上限 | 27 | 24 | 24 |
プレースタイル
攻撃的サイドバック
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 8 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- ヘッダー
- ヒールトリック
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LMF | RMF | |
LSB | CB | RSB |
ACミランアイコニック選手の能力値やスキルまとめ
このページでは、ACミランのアイコニック選手の能力値やスキルなどを紹介して来ました。
このページでは、ローマ所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルについてお伝えして来ました。
その他、下記チーム所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルもまとめてあります。
もしよろしければ参考にしてみて下さい。