このページでは、ユヴェントスに所属するアイコニックモーメント選手の能力やスキルをお伝えして行きます。
ユヴェントス所属アイコニックモーメント選手のレベマ能力値やスキル
ユヴェントスに所属しているアイコニックモーメント選手は下記の3名です。
- アンドレアピルロ
- パヴェルネドヴェド
- デルピエロ
順番にお伝えしていきます。
アンドレアピルロ
基本情報
| 選手名 | アンドレアピルロ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 177 |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 通常 | 通常IM | 変化 | 強化IM | 変化 | |
| オフェンスセンス | 76 | 77 | 1 | 79 | 3 |
| ボールコントロール | 93 | 93 | 0 | 95 | 2 |
| ドリブル | 89 | 90 | 1 | 92 | 3 |
| ボールキープ | 94 | 97 | 3 | 99 | 5 |
| グラウンダーパス | 97 | 99 | 2 | 99 | 2 |
| フライパス | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 決定力 | 80 | 81 | 1 | 83 | 3 |
| ヘディング | 62 | 63 | 1 | 65 | 3 |
| プレースキック | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| カーブ | 96 | 97 | 1 | 99 | 3 |
| スピード | 72 | 73 | 1 | 75 | 3 |
| 瞬発力 | 75 | 76 | 1 | 78 | 3 |
| キック力 | 85 | 85 | 0 | 87 | 2 |
| ジャンプ | 54 | 55 | 1 | 57 | 3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 72 | 0 | 74 | 2 |
| ボディコントロール | 89 | 90 | 1 | 92 | 3 |
| スタミナ | 84 | 84 | 0 | 86 | 2 |
| ディフェンスセンス | 73 | 73 | 0 | 75 | 2 |
| ボール奪取 | 71 | 72 | 1 | 74 | 3 |
| アグレッシブネス | 70 | 71 | 1 | 73 | 3 |
| 総合値 | 94 | 94 | 0 | 97 | 3 |
| コスト | 38 | 47 | 9 | 47 | 9 |
| レベル上限 | 23 | 21 | -2 | 21 | -2 |
プレースタイル
プレーメイカー
スキル
- 軸裏ターン
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- PKキッカー
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
| CMF | ||
| DMF | ||
パヴェルネドヴェド
基本情報
| 選手名 | パヴェルネドヴェド |
| 国籍 | チェコ共和国 |
| ポジション | LMF |
| 身長 | 177 |
| 年齢 | 31 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 3 |
能力値
| 通常 | 通常IM | 変化 | 強化IM | 変化 | |
| オフェンスセンス | 87 | 92 | 5 | 94 | 7 |
| ボールコントロール | 92 | 96 | 4 | 98 | 6 |
| ドリブル | 91 | 93 | 2 | 95 | 4 |
| ボールキープ | 91 | 92 | 1 | 94 | 3 |
| グラウンダーパス | 93 | 94 | 1 | 96 | 3 |
| フライパス | 87 | 88 | 1 | 90 | 3 |
| 決定力 | 87 | 88 | 1 | 90 | 3 |
| ヘディング | 67 | 69 | 2 | 71 | 4 |
| プレースキック | 87 | 89 | 2 | 91 | 4 |
| カーブ | 82 | 84 | 2 | 86 | 4 |
| スピード | 84 | 86 | 2 | 88 | 4 |
| 瞬発力 | 88 | 90 | 2 | 92 | 4 |
| キック力 | 97 | 98 | 1 | 99 | 2 |
| ジャンプ | 73 | 77 | 4 | 79 | 6 |
| フィジカルコンタクト | 84 | 85 | 1 | 87 | 3 |
| ボディコントロール | 87 | 89 | 2 | 91 | 4 |
| スタミナ | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| ディフェンスセンス | 67 | 68 | 1 | 70 | 3 |
| ボール奪取 | 60 | 62 | 2 | 64 | 4 |
| アグレッシブネス | 86 | 87 | 1 | 89 | 3 |
| 総合値 | 93 | 95 | 2 | 97 | 4 |
| コスト | 41 | 50 | 9 | 50 | 9 |
| レベル上限 | 23 | 20 | -3 | 20 | -3 |
プレースタイル
ボックストゥボックス
スキル
- 軸裏ターン
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- スルーパス
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
| LWG | ||
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
デルピエロ
基本情報
| 選手名 | デルピエロ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | ST |
| 身長 | 173 |
| 年齢 | 22 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 通常 | 通常IM | 変化 | 強化IM | 変化 | |
| オフェンスセンス | 92 | 93 | 1 | 95 | 3 |
| ボールコントロール | 94 | 99 | 5 | 99 | 5 |
| ドリブル | 96 | 98 | 2 | 99 | 3 |
| ボールキープ | 94 | 96 | 2 | 98 | 4 |
| グラウンダーパス | 81 | 86 | 5 | 88 | 7 |
| フライパス | 79 | 84 | 5 | 86 | 7 |
| 決定力 | 91 | 93 | 2 | 95 | 4 |
| ヘディング | 76 | 77 | 1 | 79 | 3 |
| プレースキック | 94 | 96 | 2 | 98 | 4 |
| カーブ | 95 | 96 | 1 | 98 | 3 |
| スピード | 91 | 92 | 1 | 94 | 3 |
| 瞬発力 | 93 | 94 | 1 | 96 | 3 |
| キック力 | 90 | 92 | 2 | 94 | 4 |
| ジャンプ | 77 | 79 | 2 | 81 | 4 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 77 | 2 | 79 | 4 |
| ボディコントロール | 98 | 99 | 1 | 99 | 1 |
| スタミナ | 88 | 90 | 2 | 92 | 4 |
| ディフェンスセンス | 53 | 55 | 2 | 57 | 4 |
| ボール奪取 | 50 | 51 | 1 | 53 | 3 |
| アグレッシブネス | 72 | 74 | 2 | 76 | 4 |
| 総合値 | 96 | 98 | 2 | 100 | 4 |
| コスト | 38 | 50 | 12 | 50 | 12 |
| レベル上限 | 37 | 35 | -2 | 35 | -2 |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ダブルタッチ
- ルーレット
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- スルーパス
- マリーシア
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
ユヴェントス所属アイコニックモーメント選手のレベマ能力値やスキルまとめ
ユヴェントスに所属しているアイコニックモーメント選手は下記の3名でした。
- アンドレアピルロ
- パヴェルネドヴェド
- デルピエロ
少しでも参考になれば幸いです。
