このページでは、バイエルンミュンヘンに所属するアイコニックモーメント選手の能力やスキルをお伝えして行きます。
アイコニックモーメント選手の能力やスキルをまとめてみた(バイエルンミュンヘン編)
バイエルンミュンヘンのアイコニックモーメント選手は下記の3名です。
- エウベル(2003/05/17)
- オリヴァー・カーン(2002/11/09)
- ルンメニゲ(1981/06/13)
では、1名ずつ詳しくお伝えして行きますね。
エウベル(2003/05/17)
基本情報
| 選手名 | エウベル |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | CF |
| 身長 | 182 |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右足 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常IM | 強化IM | |
| オフェンスセンス | 95 | 97 |
| ボールコントロール | 88 | 90 |
| ドリブル | 89 | 91 |
| ボールキープ | 88 | 90 |
| グラウンダーパス | 79 | 81 |
| フライパス | 72 | 74 |
| 決定力 | 93 | 95 |
| ヘディング | 88 | 90 |
| プレースキック | 78 | 80 |
| カーブ | 79 | 81 |
| スピード | 83 | 85 |
| 瞬発力 | 81 | 83 |
| キック力 | 88 | 90 |
| ジャンプ | 83 | 85 |
| フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
| ボディコントロール | 82 | 84 |
| スタミナ | 81 | 83 |
| ディフェンスセンス | 55 | 57 |
| ボール奪取 | 59 | 61 |
| アグレッシブネス | 71 | 73 |
| 総合値 | 94 | 96 |
| コスト | 41 | 41 |
| レベル上限 | 23 | 23 |
プレースタイル
ボックスストライカー
個性
| 逆足頻度 | 4 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
スキル
- シザーズ
- シャペウ
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- コントロールループ
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- ラボーナ
- PKキッカー
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
オリヴァー・カーン(2002/11/09)
基本情報
| 選手名 | オリヴァー・カーン |
| 国籍 | ドイツ |
| ポジション | GK |
| 身長 | 188 |
| 年齢 | 34 |
| 利き足 | 右足 |
能力値
| 能力 | |||
| 通常 | 通常IM | 強化IM | |
| ボールキープ | 54 | 55 | 57 |
| グラウンダーパス | 69 | 70 | 72 |
| フライパス | 73 | 74 | 76 |
| 決定力 | 56 | 57 | 59 |
| ヘディング | 75 | 76 | 78 |
| スピード | 73 | 73 | 75 |
| 瞬発力 | 77 | 78 | 80 |
| キック力 | 97 | 97 | 99 |
| ジャンプ | 79 | 83 | 85 |
| フィジカルコンタクト | 91 | 95 | 97 |
| ボディコントロール | 72 | 73 | 75 |
| スタミナ | 71 | 72 | 74 |
| ディフェンスセンス | 54 | 55 | 57 |
| ボール奪取 | 48 | 48 | 50 |
| アグレッシブネス | 70 | 71 | 73 |
| GKセンス | 99 | 99 | 99 |
| キャッチング | 99 | 99 | 99 |
| クリアリング | 97 | 97 | 99 |
| コラプシング | 98 | 98 | 99 |
| ディフレクティング | 99 | 99 | 99 |
| 総合値 | 93 | 93 | 95 |
| コスト | 47 | 53 | 53 |
| レベル上限 | 20 | 19 | 19 |
※一部数値が間違っている可能性があります。ご了承下さい※
プレースタイル
守備的GK
個性
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 3 |
スキル
- 低弾道パントキック
- 高弾道パントキック
- GKロングスロー
- PKストッパー
- キャプテンシー
- 闘争心
※赤い文字はIMでの追加スキル※
選手長所
なし
適正ポジション
| GK |
ルンメニゲ(1981/06/13)
基本情報
| 選手名 | ルンメニゲ |
| 国籍 | ドイツ |
| ポジション | ST |
| 身長 | 182 |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右足 |
能力値
| 能力 | |||
| 通常 | 通常IM | 強化IM | |
| オフェンスセンス | 91 | 95 | 97 |
| ボールコントロール | 90 | 94 | 96 |
| ドリブル | 93 | 94 | 96 |
| ボールキープ | 94 | 95 | 97 |
| グラウンダーパス | 79 | 80 | 82 |
| フライパス | 78 | 79 | 81 |
| 決定力 | 94 | 95 | 97 |
| ヘディング | 88 | 88 | 90 |
| プレースキック | 74 | 75 | 77 |
| カーブ | 75 | 75 | 77 |
| スピード | 96 | 97 | 99 |
| 瞬発力 | 94 | 94 | 96 |
| キック力 | 92 | 93 | 95 |
| ジャンプ | 91 | 92 | 94 |
| フィジカルコンタクト | 86 | 87 | 89 |
| ボディコントロール | 82 | 83 | 85 |
| スタミナ | 86 | 90 | 92 |
| ディフェンスセンス | 69 | 70 | 72 |
| ボール奪取 | 65 | 66 | 68 |
| アグレッシブネス | 70 | 71 | 73 |
| 総合値 | 95 | 97 | 99 |
| コスト | 47 | 53 | 53 |
| レベル上限 | 24 | 23 | 23 |
プレースタイル
ラインブレイカー
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 1 |
スキル
- ダブルタッチ
- 足裏コントロール
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手長所
ドリブル突破+
適正ポジション
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| OMF | ||
バイエルンミュンヘン所属アイコニックモーメント選手の能力やスキルまとめ
このページでは、バイエルンミュンヘン所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルを紹介して来ました。
その他、下記チーム所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルもまとめてあります。
もしよろしければ参考にしてみて下さい。
