このページでは、ローマに所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルをまとめてみました。
ローマ所属アイコニックモーメント選手の能力やスキル
ローマ所属のアイコニックモーメント選手は下記の通りです。
- バティストゥータ(2001/11/26)
- トッティ(2001/06/17)
- 中田英寿(2001/05/06)
- カフー(2001/10/24)
一人ずつ詳しくお伝えして行きます。
バティストゥータ(2001/11/26)
基本情報
選手名 | バティストゥータ |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | CF |
身長 | 185 |
年齢 | 30 |
利き足 | 右足 |
能力値
能力 | |||
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 96 | 97 | 99 |
ボールコントロール | 87 | 87 | 89 |
ドリブル | 83 | 84 | 86 |
ボールキープ | 79 | 80 | 82 |
グラウンダーパス | 74 | 74 | 76 |
フライパス | 69 | 69 | 71 |
決定力 | 96 | 96 | 98 |
ヘディング | 85 | 92 | 94 |
プレースキック | 88 | 89 | 91 |
カーブ | 82 | 83 | 85 |
スピード | 90 | 91 | 93 |
瞬発力 | 81 | 82 | 84 |
キック力 | 99 | 97 | 99 |
ジャンプ | 83 | 87 | 89 |
フィジカルコンタクト | 89 | 92 | 94 |
ボディコントロール | 82 | 83 | 85 |
スタミナ | 80 | 87 | 89 |
ディフェンスセンス | 48 | 48 | 50 |
ボール奪取 | 50 | 51 | 53 |
アグレッシブネス | 77 | 77 | 79 |
総合値 | 94 | 96 | 98 |
コスト | 41 | 50 | 50 |
レベル上限 | 23 | 20 | 20 |
プレースタイル
ボックスストライカー
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- コントロールループ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- キャプテンシー
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
トッティ(2001/06/17)
基本情報
選手名 | トッティ |
国籍 | イタリア |
ポジション | ST |
身長 | 180 |
年齢 | 25 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 94 | 95 | 97 |
ボールコントロール | 93 | 95 | 97 |
ドリブル | 89 | 90 | 92 |
ボールキープ | 93 | 95 | 97 |
グラウンダーパス | 95 | 97 | 99 |
フライパス | 90 | 95 | 97 |
決定力 | 91 | 93 | 95 |
ヘディング | 73 | 75 | 77 |
プレースキック | 88 | 92 | 94 |
カーブ | 85 | 90 | 92 |
スピード | 77 | 78 | 80 |
瞬発力 | 83 | 85 | 87 |
キック力 | 94 | 96 | 98 |
ジャンプ | 75 | 77 | 79 |
フィジカルコンタクト | 88 | 90 | 92 |
ボディコントロール | 89 | 90 | 92 |
スタミナ | 80 | 82 | 84 |
ディフェンスセンス | 61 | 63 | 65 |
ボール奪取 | 61 | 62 | 64 |
アグレッシブネス | 79 | 81 | 83 |
総合値 | 94 | 97 | 99 |
コスト | 38 | 47 | 47 |
レベル上限 | 30 | 28 | 28 |
プレースタイル
ナンバー10
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- 軸裏ターン
- コントロールループ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LWG | CF | RWG |
ST | ||
OMF | ||
CMF | ||
中田英寿(2001/05/06)
基本情報
選手名 | 中田英寿 |
国籍 | 日本 |
ポジション | OMF |
身長 | 175 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 85 | 87 | 89 |
ボールコントロール | 91 | 93 | 95 |
ドリブル | 85 | 87 | 89 |
ボールキープ | 88 | 92 | 94 |
グラウンダーパス | 93 | 95 | 97 |
フライパス | 91 | 92 | 94 |
決定力 | 84 | 86 | 88 |
ヘディング | 67 | 68 | 70 |
プレースキック | 86 | 88 | 90 |
カーブ | 83 | 87 | 89 |
スピード | 83 | 85 | 87 |
瞬発力 | 86 | 90 | 92 |
キック力 | 86 | 88 | 90 |
ジャンプ | 68 | 70 | 72 |
フィジカルコンタクト | 90 | 91 | 93 |
ボディコントロール | 85 | 87 | 89 |
スタミナ | 92 | 93 | 95 |
ディフェンスセンス | 61 | 63 | 65 |
ボール奪取 | 57 | 59 | 61 |
アグレッシブネス | 82 | 84 | 86 |
総合値 | 93 | 95 | 97 |
コスト | 32 | 41 | 41 |
レベル上限 | 32 | 30 | 30 |
プレースタイル
チャンスメイカー
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
- ミドルシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- スーパーサブ
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
カフー(2001/10/24)
基本情報
選手名 | カフー |
国籍 | ブラジル |
ポジション | RSB |
身長 | 176 |
年齢 | 32 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 79 | 84 | 86 |
ボールコントロール | 88 | 89 | 91 |
ドリブル | 86 | 88 | 90 |
ボールキープ | 87 | 88 | 90 |
グラウンダーパス | 84 | 86 | 88 |
フライパス | 87 | 91 | 93 |
決定力 | 71 | 73 | 75 |
ヘディング | 77 | 78 | 80 |
プレースキック | 69 | 71 | 73 |
カーブ | 81 | 82 | 84 |
スピード | 85 | 90 | 92 |
瞬発力 | 82 | 83 | 85 |
キック力 | 80 | 81 | 83 |
ジャンプ | 77 | 79 | 81 |
フィジカルコンタクト | 81 | 82 | 84 |
ボディコントロール | 77 | 79 | 81 |
スタミナ | 99 | 99 | 99 |
ディフェンスセンス | 82 | 83 | 85 |
ボール奪取 | 86 | 88 | 90 |
アグレッシブネス | 83 | 85 | 87 |
総合値 | 92 | 95 | 97 |
コスト | 35 | 47 | 47 |
レベル上限 | 24 | 21 | 21 |
プレースタイル
攻撃的サイドバック
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
- エラシコ
- シャペウ
- ライジングシュート
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ラボーナ
- ロングスロー
- マンマーク
- アクロバティッククリア
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
- フライパス+
適正ポジション
RMF | ||
RSB | ||
ローマ所属アイコニックモーメント選手の能力やスキルまとめ
このページでは、ローマ所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルについてお伝えして来ました。
その他、下記チーム所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルもまとめてあります。
もしよろしければ参考にしてみて下さい。