このページでは、アイコニックモーメントのACミランの選手の能力やスキルをまとめてみました。
マンチェスターユナイテッドアイコニック選手の能力値やスキル
マンチェスターユナイテッド所属のアイコニックモーメント選手は下記の通りです。
- アンディコール(1999/04/21)
- ドワイヨーク(1999/04/21)
- ライアンギグス(1999/04/14)
- ブライアンロブソン(1983/05/26)
- ポールスコールズ(1999/09/24)
- ベッカム(1999/05/26)
- アーウィン(1991/01/03)
一人ずつ詳しくお伝えして行きます。
アンディコール(1999/04/21)
基本情報
選手名 | アンディコール |
国籍 | イングランド |
ポジション | CF |
身長 | 175 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 90 | 96 | 98 |
ボールコントロール | 86 | 87 | 89 |
ドリブル | 84 | 87 | 89 |
ボールキープ | 83 | 85 | 87 |
グラウンダーパス | 82 | 84 | 86 |
フライパス | 79 | 81 | 83 |
決定力 | 90 | 95 | 97 |
ヘディング | 88 | 90 | 92 |
プレースキック | 69 | 72 | 74 |
カーブ | 67 | 72 | 74 |
スピード | 86 | 89 | 91 |
瞬発力 | 83 | 85 | 87 |
キック力 | 86 | 87 | 89 |
ジャンプ | 90 | 92 | 94 |
フィジカルコンタクト | 86 | 88 | 90 |
ボディコントロール | 64 | 67 | 69 |
スタミナ | 83 | 85 | 87 |
ディフェンスセンス | 59 | 60 | 62 |
ボール奪取 | 51 | 54 | 56 |
アグレッシブネス | 87 | 89 | 91 |
総合値 | 91 | 95 | 97 |
コスト | 27 | 44 | 44 |
レベル上限 | 27 | 22 | 22 |
プレースタイル
ラインブレイカー
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- マリーシア
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
適正ポジション
CF | ||
ST | ||
ドワイトヨーク(1999/04/21)
基本情報
選手名 | ドワイヨーク |
国籍 | トリニダードトバゴ |
ポジション | CF |
身長 | 175 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 89 | 94 | 96 |
ボールコントロール | 85 | 86 | 88 |
ドリブル | 84 | 86 | 88 |
ボールキープ | 84 | 85 | 87 |
グラウンダーパス | 82 | 83 | 85 |
フライパス | 80 | 81 | 83 |
決定力 | 90 | 94 | 96 |
ヘディング | 88 | 89 | 91 |
プレースキック | 79 | 81 | 83 |
カーブ | 73 | 74 | 76 |
スピード | 86 | 88 | 90 |
瞬発力 | 86 | 87 | 89 |
キック力 | 82 | 83 | 85 |
ジャンプ | 91 | 92 | 94 |
フィジカルコンタクト | 82 | 83 | 85 |
ボディコントロール | 64 | 66 | 68 |
スタミナ | 84 | 88 | 90 |
ディフェンスセンス | 61 | 62 | 64 |
ボール奪取 | 54 | 56 | 58 |
アグレッシブネス | 83 | 84 | 86 |
総合値 | 91 | 94 | 96 |
コスト | 27 | 41 | 41 |
レベル上限 | 27 | 23 | 23 |
プレースタイル
ラインブレイカー
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- 足裏コントロール
- ヘッダー
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
適正ポジション
CF | RWG | |
ST | ||
DMF | ||
ライアンギグス(1999/04/14)
基本情報
選手名 | ライアンギグス |
国籍 | ウェールズ |
ポジション | LMF |
身長 | 180 |
年齢 | 25 |
利き足 | 左足 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 90 | 92 |
ボールコントロール | 93 | 95 |
ドリブル | 98 | 99 |
ボールキープ | 94 | 96 |
グラウンダーパス | 90 | 92 |
フライパス | 92 | 94 |
決定力 | 89 | 91 |
ヘディング | 73 | 75 |
プレースキック | 86 | 88 |
カーブ | 92 | 94 |
スピード | 95 | 97 |
瞬発力 | 97 | 99 |
キック力 | 83 | 85 |
ジャンプ | 66 | 68 |
フィジカルコンタクト | 74 | 76 |
ボディコントロール | 85 | 87 |
スタミナ | 89 | 91 |
ディフェンスセンス | 58 | 60 |
ボール奪取 | 61 | 63 |
アグレッシブネス | 68 | 70 |
総合値 | 96 | 98 |
コスト | 41 | 41 |
レベル上限 | 29 | 29 |
プレースタイル
ウイングストライカー
個性
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- シザーズ
- ルーレット
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールループ
- ヒールトリック
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
- マリーシア
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LWG | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
ブライアンロブソン(1983/05/26)
基本情報
選手名 | ブライアンロブソン |
国籍 | イングランド |
ポジション | CMF |
身長 | 175 |
年齢 | 25 |
利き足 | 左足 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 87 | 89 |
ボールコントロール | 90 | 92 |
ドリブル | 87 | 89 |
ボールキープ | 93 | 95 |
グラウンダーパス | 92 | 94 |
フライパス | 88 | 90 |
決定力 | 86 | 88 |
ヘディング | 85 | 87 |
プレースキック | 80 | 82 |
カーブ | 83 | 85 |
スピード | 85 | 87 |
瞬発力 | 88 | 90 |
キック力 | 92 | 94 |
ジャンプ | 90 | 92 |
フィジカルコンタクト | 88 | 90 |
ボディコントロール | 82 | 84 |
スタミナ | 94 | 96 |
ディフェンスセンス | 79 | 81 |
ボール奪取 | 80 | 82 |
アグレッシブネス | 90 | 92 |
総合値 | 95 | 97 |
コスト | 41 | 41 |
レベル上限 | 29 | 29 |
プレースタイル
2列目からの飛び出し
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
OMF | RMF | |
CMF | ||
DMF | ||
ポールスコールズ(1999/09/24)
基本情報
選手名 | ポールスコールズ |
国籍 | イングランド |
ポジション | CMF |
身長 | 170 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 84 | 86 | 88 |
ボールコントロール | 88 | 93 | 95 |
ドリブル | 84 | 86 | 88 |
ボールキープ | 85 | 89 | 91 |
グラウンダーパス | 91 | 93 | 95 |
フライパス | 98 | 99 | 99 |
決定力 | 87 | 89 | 91 |
ヘディング | 81 | 82 | 84 |
プレースキック | 80 | 82 | 84 |
カーブ | 85 | 86 | 88 |
スピード | 81 | 83 | 85 |
瞬発力 | 88 | 89 | 91 |
キック力 | 99 | 99 | 99 |
ジャンプ | 80 | 82 | 84 |
フィジカルコンタクト | 85 | 86 | 88 |
ボディコントロール | 80 | 82 | 84 |
スタミナ | 93 | 94 | 96 |
ディフェンスセンス | 71 | 73 | 75 |
ボール奪取 | 75 | 77 | 79 |
アグレッシブネス | 83 | 88 | 90 |
総合値 | 94 | 96 | 98 |
コスト | 35 | 44 | 44 |
レベル上限 | 32 | 30 | 30 |
プレースタイル
プレーメイカー
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 8 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
ベッカム(1999/05/26)
基本情報
選手名 | ベッカム |
国籍 | イングランド |
ポジション | RMF |
身長 | 183 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常 | 通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 93 | 94 | 96 |
ボールコントロール | 93 | 95 | 97 |
ドリブル | 83 | 87 | 89 |
ボールキープ | 91 | 93 | 95 |
グラウンダーパス | 99 | 99 | 99 |
フライパス | 99 | 99 | 99 |
決定力 | 94 | 96 | 98 |
ヘディング | 72 | 74 | 76 |
プレースキック | 99 | 99 | 99 |
カーブ | 98 | 99 | 99 |
スピード | 82 | 83 | 85 |
瞬発力 | 87 | 89 | 91 |
キック力 | 93 | 95 | 97 |
ジャンプ | 76 | 78 | 80 |
フィジカルコンタクト | 90 | 92 | 94 |
ボディコントロール | 89 | 93 | 95 |
スタミナ | 92 | 97 | 99 |
ディフェンスセンス | 78 | 80 | 82 |
ボール奪取 | 80 | 79 | 81 |
アグレッシブネス | 68 | 70 | 72 |
総合値 | 93 | 96 | 98 |
コスト | 41 | 50 | 50 |
レベル上限 | 30 | 28 | 28 |
プレースタイル
クロサ―
個性
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 8 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
- キャプテンシー
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
RWG | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
DMF | ||
アーウィン(1991/01/03)
基本情報
選手名 | アーウィン |
国籍 | アイルランド |
ポジション | LSB |
身長 | 173 |
年齢 | 33 |
利き足 | 右足 |
能力値
通常IM | 強化IM | |
オフェンスセンス | 81 | 83 |
ボールコントロール | 82 | 84 |
ドリブル | 84 | 86 |
ボールキープ | 82 | 84 |
グラウンダーパス | 85 | 87 |
フライパス | 86 | 88 |
決定力 | 80 | 82 |
ヘディング | 81 | 83 |
プレースキック | 94 | 96 |
カーブ | 87 | 89 |
スピード | 87 | 89 |
瞬発力 | 82 | 84 |
キック力 | 86 | 88 |
ジャンプ | 83 | 85 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 91 | 93 |
ディフェンスセンス | 87 | 89 |
ボール奪取 | 86 | 88 |
アグレッシブネス | 87 | 89 |
総合値 | 93 | 95 |
コスト | 44 | 44 |
レベル上限 | 21 | 21 |
プレースタイル
攻撃的サイドバック
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
- ドロップシュート
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- PKキッカー
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス
- フライパス
適正ポジション
LMF | ||
LSB | RSB | |
マンチェスターユナイテッドアイコニック選手の能力値やスキルまとめ
このページでは、マンチェスターユナイテッドの所属しているアイコニック選手の能力やスキルについてお伝えして来ました。
その他、下記チーム所属のアイコニックモーメント選手の能力やスキルもまとめてあります。
もしよろしければ参考にしてみて下さい。