このページでは、レジェンド選手のセンターフォワード(CF)の能力値をお伝えして行きます。
【ウイイレアプリ2020】レジェンド選手のセンターフォワード(CF)選手能力値
ウイイレアプリ2020のレジェンド選手は全部で下記の11名です。
- ロマーリオ
- アドリアーノ
- ガブリエルバティストゥータ
- マルセロサラス
- パトリッククライファート
- ロビーキーン
- アンディコール
- ドワイトヨーク
- イバンサモラーノ
- ヤンコレル
- ダニエレマッサーロ
一人ずつ詳しくお伝えして行きますね。
ロマーリオ
基本情報
| 選手名 | ロマーリオ |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | CF |
| 身長 | 169 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 5 |
| ケガ耐性 | 3 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 96 | 99 |
| ボールコントロール | 94 | 97 |
| ドリブル | 93 | 96 |
| ボールキープ | 97 | |
| グラウンダーパス | 81 | 84 |
| フライパス | 70 | 72 |
| 決定力 | 95 | 98 |
| ヘディング | 73 | 75 |
| プレースキック | 78 | 81 |
| カーブ | 84 | 87 |
| スピード | 94 | 97 |
| 瞬発力 | 95 | 99 |
| キック力 | 94 | 99 |
| ジャンプ | 78 | 81 |
| フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
| ボディコントロール | 95 | 97 |
| スタミナ | 92 | 97 |
| ディフェンスセンス | 48 | 50 |
| ボール奪取 | 46 | 48 |
| アグレッシブネス | 68 | |
| 総合値 | 97 | |
| コスト | 47 | |
| レベル上限 | 21 | |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- エラシコ
- シャペウ
- ヘッダー
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- アウトスピンキック
- マリーシア
選手長所
ドリブル突破+
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
アドリアーノ
基本情報
| 選手名 | アドリアーノ |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | CF |
| 身長 | 189 |
| 年齢 | 23 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 1 |
| コンディション安定度 | 5 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 84 | 89 |
| ボールコントロール | 94 | 97 |
| ドリブル | 91 | 94 |
| ボールキープ | 91 | |
| グラウンダーパス | 76 | 79 |
| フライパス | 74 | 76 |
| 決定力 | 93 | 96 |
| ヘディング | 84 | 87 |
| プレースキック | 91 | 94 |
| カーブ | 83 | 86 |
| スピード | 89 | 92 |
| 瞬発力 | 92 | 97 |
| キック力 | 99 | 99 |
| ジャンプ | 92 | 95 |
| フィジカルコンタクト | 99 | 99 |
| ボディコントロール | 82 | 84 |
| スタミナ | 71 | 75 |
| ディフェンスセンス | 58 | 61 |
| ボール奪取 | 61 | 64 |
| アグレッシブネス | 85 | |
| 総合値 | 95 | |
| コスト | 41 | |
| レベル上限 | 31 | |
プレースタイル
なし
スキル
- ルーレット
- シャペウ
- ヘッダー
- コントロールループ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- アウトスピンキック
選手長所
ドリブル突破+
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
ガブリエルバティストゥータ
基本情報
| 選手名 | ガブリエルバティストゥータ |
| 国籍 | アルゼンチン |
| ポジション | CF |
| 身長 | 185 |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 96 | 99 |
| ボールコントロール | 87 | 90 |
| ドリブル | 83 | 86 |
| ボールキープ | 79 | |
| グラウンダーパス | 74 | 76 |
| フライパス | 69 | 71 |
| 決定力 | 96 | 99 |
| ヘディング | 85 | 88 |
| プレースキック | 88 | 91 |
| カーブ | 82 | 85 |
| スピード | 90 | 93 |
| 瞬発力 | 81 | 85 |
| キック力 | 99 | 99 |
| ジャンプ | 83 | 86 |
| フィジカルコンタクト | 89 | 91 |
| ボディコントロール | 82 | 84 |
| スタミナ | 80 | 84 |
| ディフェンスセンス | 48 | 50 |
| ボール奪取 | 50 | 53 |
| アグレッシブネス | 77 | |
| 総合値 | 94 | |
| コスト | 41 | |
| レベル上限 | 23 | |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- ヘッダー
- コントロールループ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- キャプテンシー
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
パトリッククライファート
基本情報
| 選手名 | パトリッククライファート |
| 国籍 | オランダ |
| ポジション | CF |
| 身長 | 188 |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 84 | 89 |
| ボールコントロール | 90 | 93 |
| ドリブル | 83 | 86 |
| ボールキープ | 87 | |
| グラウンダーパス | 87 | 90 |
| フライパス | 78 | 81 |
| 決定力 | 94 | 97 |
| ヘディング | 90 | 93 |
| プレースキック | 80 | 83 |
| カーブ | 74 | 76 |
| スピード | 82 | 85 |
| 瞬発力 | 78 | 82 |
| キック力 | 88 | 93 |
| ジャンプ | 92 | 95 |
| フィジカルコンタクト | 96 | 98 |
| ボディコントロール | 68 | 70 |
| スタミナ | 83 | 87 |
| ディフェンスセンス | 67 | 71 |
| ボール奪取 | 64 | 67 |
| アグレッシブネス | 77 | |
| 総合値 | 93 | |
| コスト | 32 | |
| レベル上限 | 31 | |
プレースタイル
ポストプレイヤー
スキル
- ルーレット
- ヘッダー
- コントロールループ
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
選手長所
グラウンダーパス
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
マルセロサラス
基本情報
| 選手名 | マルセロサラス |
| 国籍 | チリ |
| ポジション | CF |
| 身長 | 173 |
| 年齢 | 24 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 81 | 85 |
| ボールコントロール | 86 | 89 |
| ドリブル | 86 | 89 |
| ボールキープ | 88 | |
| グラウンダーパス | 79 | 82 |
| フライパス | 87 | 90 |
| 決定力 | 93 | 96 |
| ヘディング | 94 | 97 |
| プレースキック | 87 | 90 |
| カーブ | 80 | 83 |
| スピード | 83 | 86 |
| 瞬発力 | 92 | 97 |
| キック力 | 97 | 99 |
| ジャンプ | 99 | 99 |
| フィジカルコンタクト | 80 | 82 |
| ボディコントロール | 92 | 94 |
| スタミナ | 74 | 78 |
| ディフェンスセンス | 62 | 65 |
| ボール奪取 | 59 | 62 |
| アグレッシブネス | 70 | |
| 総合値 | 93 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 34 | |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- 軸足当て
- ヘッダー
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- マリーシア
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- フライパス
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
ロビーキーン
基本情報
| 選手名 | ロビーキーン |
| 国籍 | アイルランド |
| ポジション | CF |
| 身長 | 175 |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 3 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 90 | 95 |
| ボールコントロール | 89 | 92 |
| ドリブル | 87 | 90 |
| ボールキープ | 88 | |
| グラウンダーパス | 84 | 87 |
| フライパス | 76 | 79 |
| 決定力 | 91 | 94 |
| ヘディング | 75 | 76 |
| プレースキック | 78 | 81 |
| カーブ | 82 | 85 |
| スピード | 91 | 94 |
| 瞬発力 | 89 | 94 |
| キック力 | 89 | 94 |
| ジャンプ | 83 | 86 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 77 |
| ボディコントロール | 88 | 90 |
| スタミナ | 89 | 94 |
| ディフェンスセンス | 52 | 55 |
| ボール奪取 | 50 | 53 |
| アグレッシブネス | 65 | |
| 総合値 | 92 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 30 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- 軸裏ターン
- コントロールループ
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- PKキッカー
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
アンディコール
基本情報
| 選手名 | アンディコール |
| 国籍 | イングランド |
| ポジション | CF |
| 身長 | 175 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 4 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 90 | 95 |
| ボールコントロール | 86 | 89 |
| ドリブル | 84 | 87 |
| ボールキープ | 83 | |
| グラウンダーパス | 82 | 85 |
| フライパス | 79 | 82 |
| 決定力 | 90 | 93 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 69 | 71 |
| カーブ | 67 | 69 |
| スピード | 86 | 89 |
| 瞬発力 | 83 | 87 |
| キック力 | 86 | 91 |
| ジャンプ | 90 | 93 |
| フィジカルコンタクト | 86 | 88 |
| ボディコントロール | 64 | 65 |
| スタミナ | 83 | 87 |
| ディフェンスセンス | 59 | 62 |
| ボール奪取 | 51 | 54 |
| アグレッシブネス | 87 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ヘッダー
- コントロールループ
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
ドワイトヨーク
基本情報
| 選手名 | ドワイヨーク |
| 国籍 | トリニダードトバゴ |
| ポジション | CF |
| 身長 | 175 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 4 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 89 | 94 |
| ボールコントロール | 85 | 88 |
| ドリブル | 84 | 87 |
| ボールキープ | 84 | |
| グラウンダーパス | 82 | 85 |
| フライパス | 80 | 83 |
| 決定力 | 90 | 93 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 79 | 82 |
| カーブ | 73 | 75 |
| スピード | 86 | 89 |
| 瞬発力 | 86 | 91 |
| キック力 | 82 | 86 |
| ジャンプ | 91 | 94 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 84 |
| ボディコントロール | 64 | 65 |
| スタミナ | 84 | 89 |
| ディフェンスセンス | 61 | 64 |
| ボール奪取 | 54 | 57 |
| アグレッシブネス | 83 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ヘッダー
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| CF | RWG | |
| ST | ||
| DMF | ||
イバンサモラーノ
基本情報
| 選手名 | イバンサモラーノ |
| 国籍 | チリ |
| ポジション | CF |
| 身長 | 178 |
| 年齢 | 31 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 93 | 98 |
| ボールコントロール | 90 | 93 |
| ドリブル | 77 | 80 |
| ボールキープ | 75 | |
| グラウンダーパス | 78 | 81 |
| フライパス | 72 | 74 |
| 決定力 | 92 | 95 |
| ヘディング | 92 | 95 |
| プレースキック | 66 | 68 |
| カーブ | 62 | 64 |
| スピード | 88 | 91 |
| 瞬発力 | 83 | 87 |
| キック力 | 87 | 92 |
| ジャンプ | 96 | 99 |
| フィジカルコンタクト | 88 | 90 |
| ボディコントロール | 76 | 78 |
| スタミナ | 88 | 93 |
| ディフェンスセンス | 56 | 59 |
| ボール奪取 | 48 | 50 |
| アグレッシブネス | 67 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
選手長所
なし
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
ヤンコレル
基本情報
| 選手名 | ヤンコレル |
| 国籍 | チェコ |
| ポジション | CF |
| 身長 | 202 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 92 | 97 |
| ボールコントロール | 72 | 74 |
| ドリブル | 75 | 78 |
| ボールキープ | 82 | |
| グラウンダーパス | 77 | 80 |
| フライパス | 71 | 73 |
| 決定力 | 91 | 94 |
| ヘディング | 99 | 99 |
| プレースキック | 79 | 82 |
| カーブ | 72 | 74 |
| スピード | 78 | 81 |
| 瞬発力 | 72 | 76 |
| キック力 | 89 | 94 |
| ジャンプ | 94 | 97 |
| フィジカルコンタクト | 99 | 99 |
| ボディコントロール | 77 | 79 |
| スタミナ | 82 | 86 |
| ディフェンスセンス | 65 | 68 |
| ボール奪取 | 61 | 64 |
| アグレッシブネス | 72 | |
| 総合値 | 90 | |
| コスト | 25 | |
| レベル上限 | 25 | |
プレースタイル
ポストプレイヤー
スキル
- ヘッダー
- ライジングシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- PKキッカー
- スーパーサブ
選手長所
なし
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
ダニエレマッサーロ
基本情報
| 選手名 | ダニエルマッサーロ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | CF |
| 身長 | 179 |
| 年齢 | 33 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 88 | 93 |
| ボールコントロール | 85 | 88 |
| ドリブル | 85 | 88 |
| ボールキープ | 90 | |
| グラウンダーパス | 75 | 78 |
| フライパス | 72 | 74 |
| 決定力 | 89 | 92 |
| ヘディング | 86 | 89 |
| プレースキック | 70 | 72 |
| カーブ | 71 | 73 |
| スピード | 84 | 87 |
| 瞬発力 | 83 | 87 |
| キック力 | 82 | 86 |
| ジャンプ | 90 | 93 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 76 |
| ボディコントロール | 80 | 82 |
| スタミナ | 84 | 89 |
| ディフェンスセンス | 60 | 63 |
| ボール奪取 | 49 | 5 |
| アグレッシブネス | 73 | |
| 総合値 | 89 | |
| コスト | 25 | |
| レベル上限 | 26 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
【ウイイレアプリ2020】レジェンド選手のセンターフォワード(CF)選手能力値まとめ
このページでは、ウイイレアプリ2020、レジェンドのセンターフォワード(CF)の選手の能力値などをお伝えして来ました。
個人的におススメなのは、下記の3名ですね。
- ロマーリオ
- バティストゥータ
- パトリッククライファート
ロマーリオは、コンディション安定度が5という事で、2019の環境では少し使いにくさがありました。
しかし、2020になり、レジェンドの選手はライブアップデートがB固定になった事でこの選手の価値はグンと上がりましたね。
他の能力値は申し分ないので、ガンガン使うのが良いかなと思います。
バティストゥータに関しては、アイコニックが出て来ましたね。
アイコニックを持っていればそちらを使うのが良いと思いますが…
通常レジェンドでも十分強いので、使う価値はあるかなと思います。
ちなみに、バージョンのアイコニックバージョンの能力値に関しては「【ウイイレアプリ2020】ローマ所属アイコニックモーメント選手の能力やスキルをまとめてみた」という記事に書いてあるので合わせてチェックしてみて下さい。
クライファートは、レジェンド関係なくポストプレイヤーという希少なプレイスタイルです。
ポストプレイヤーの黒玉選手は、下記のような選手がいます。
- エディンジェコ
- ドゥバン・サパタ
- ズラタンイブラヒモビッチ
ポストプレイヤーのCFは好きな人も多いと思います。
前半に(コンディションが安定している)クライファートを起用。
その後、スーパーサブ持ちのドゥバンサパタを起用するなんて使い方がおすすめです。
では!
