この記事では、レジェンド選手の中のライトウイング(RWG)登録の選手能力値をお伝えして行きます。
【ウイイレアプリ2020】レジェンド選手の能力値~ライトウイング(RWG)編~
レジェンドでライトウイング(RWG)登録の選手は下記の2人です。
- ルイスフィーゴ
- リュドヴィクジュリ
一人ずつ詳しく解説して行きます。
ルイスフィーゴ
基本情報
選手名 | ルイスフィーゴ |
国籍 | ポルトガル |
ポジション | RWG |
身長 | 180 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 90 | 95 |
ボールコントロール | 94 | 97 |
ドリブル | 97 | 99 |
ボールキープ | 91 | |
グラウンダーパス | 88 | 91 |
フライパス | 89 | 92 |
決定力 | 82 | 85 |
ヘディング | 64 | 66 |
プレースキック | 94 | 97 |
カーブ | 90 | 93 |
スピード | 80 | 83 |
瞬発力 | 88 | 93 |
キック力 | 88 | 93 |
ジャンプ | 71 | 73 |
フィジカルコンタクト | 80 | 82 |
ボディコントロール | 82 | 84 |
スタミナ | 89 | 94 |
ディフェンスセンス | 63 | 66 |
ボール奪取 | 52 | 55 |
アグレッシブネス | 65 | |
総合値 | 93 | |
コスト | 38 | |
レベル上限 | 24 |
プレースタイル
ウイングストライカー
スキル
- ルーレット
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
- フライパス+
適正ポジション
LWG | RWG | |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
リュドヴィクジュリ
ジュリは、RWG登録の選手ですが、プレイスタイルが「2列目からの飛び出し」という少し珍しいスタイルです。
ST(セカンドトップ)の適正もありますし、パス、シュート、ドリブル全ての能力値が高いので、ST起用も良いかもしれませんね。
基本情報
選手名 | リュドヴィクジュリ |
国籍 | フランス |
ポジション | RWG |
身長 | 164 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 89 | 94 |
ボールコントロール | 91 | 94 |
ドリブル | 95 | 98 |
ボールキープ | 94 | |
グラウンダーパス | 86 | 89 |
フライパス | 83 | 86 |
決定力 | 86 | 89 |
ヘディング | 57 | 59 |
プレースキック | 78 | 81 |
カーブ | 86 | 89 |
スピード | 83 | 86 |
瞬発力 | 92 | 97 |
キック力 | 79 | 83 |
ジャンプ | 70 | 72 |
フィジカルコンタクト | 66 | 67 |
ボディコントロール | 94 | 96 |
スタミナ | 82 | 86 |
ディフェンスセンス | 57 | 60 |
ボール奪取 | 54 | 57 |
アグレッシブネス | 76 | |
総合値 | 91 | |
コスト | 32 | |
レベル上限 | 26 |
プレースタイル
2列目からの飛び出し
スキル
- ダブルタッチ
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- 足裏コントロール
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- マリーシア
- キャプテンシー
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス
適正ポジション
CF | RWG | |
ST | ||
OMF | RMF | |
レジェンド選手の能力値~ライトウイング(RWG)編~まとめ
レジェンドのRWG登録選手は2選手ですね。
どちらも攻撃的な能力が高いため、ガチスカでの起用もありですね。