このページでは、ウイイレアプリ2020に登録されているレジェンド選手のレベマ能力値をお伝えして行きます。
今回はオフェンシブミットフィルダー(OMF)編ですね。
気になる選手だけチェックしたい場合は下の目次の選手名をクリックするとその選手の能力値まで飛んでいくことが出来ます。
レジェンド選手の能力値~オフェンシブミットフィルダー(OMF)編~
レジェンドでオフェンシブミットフィルダー登録の選手は下記の10選手です。
- ロナウジーニョ(39)
- ファンデルファールト
- デコ
- リヴァウド
- ユーリジェルカエフ
- 中田英寿
- ライ―
- ジーコ
- ルート・フリット
- ロナウジーニョ(25)
一人ずつ詳しくお伝えして行きますね。
ロナウジーニョ(39)
100コイン購入の特典として貰えるロナウジーニョですね。
通常のロナウジーニョと違い、能力値が低いのであまり使う機会はありませんが、コレクターとしては持っておきたい選手です。
僕は普段は無課金ですが、このロナウジーニョ欲しさに初めて課金しました(笑)
基本情報
選手名 | ロナウジーニョ(39) |
国籍 | ブラジル |
ポジション | OMF |
身長 | 182 |
年齢 | 39 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 87 | 92 |
ボールコントロール | 89 | 92 |
ドリブル | 85 | 88 |
ボールキープ | 86 | |
グラウンダーパス | 84 | 87 |
フライパス | 88 | 91 |
決定力 | 82 | 85 |
ヘディング | 62 | 64 |
プレースキック | 93 | 96 |
カーブ | 90 | 93 |
スピード | 75 | 78 |
瞬発力 | 80 | 84 |
キック力 | 83 | 87 |
ジャンプ | 66 | 68 |
フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
ボディコントロール | 81 | 83 |
スタミナ | 73 | 77 |
ディフェンスセンス | 44 | 46 |
ボール奪取 | 47 | 49 |
アグレッシブネス | 50 | |
総合値 | 86 | |
コスト | 21 | |
レベル上限 | 16 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- シザーズ
- エラシコ
- シャペウ
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- ノールックパス
選手長所
フライパス
適正ポジション
LWG | RWG | |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
ファンデルファールト
基本情報
選手名 | ファンデルファールト |
国籍 | オランダ |
ポジション | OMF |
身長 | 176 |
年齢 | 27 |
利き足 | 左足 |
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 82 | 86 |
ボールコントロール | 90 | 93 |
ドリブル | 87 | 90 |
ボールキープ | 89 | |
グラウンダーパス | 91 | 94 |
フライパス | 92 | 95 |
決定力 | 85 | 88 |
ヘディング | 74 | 76 |
プレースキック | 90 | 93 |
カーブ | 89 | 92 |
スピード | 74 | 76 |
瞬発力 | 77 | 81 |
キック力 | 90 | 95 |
ジャンプ | 78 | 81 |
フィジカルコンタクト | 78 | 80 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 87 | 92 |
ディフェンスセンス | 66 | 69 |
ボール奪取 | 69 | 73 |
アグレッシブネス | 77 | |
総合値 | 92 | |
コスト | 29 | |
レベル上限 | 28 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- ルーレット
- ミドルシュート
- ドロップシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ノールックパス
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
デコ
基本情報
選手名 | デコ |
国籍 | ポルトガル |
ポジション | OMF |
身長 | 174 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 84 | 89 |
ボールコントロール | 91 | 94 |
ドリブル | 90 | 93 |
ボールキープ | 86 | |
グラウンダーパス | 94 | 97 |
フライパス | 91 | 94 |
決定力 | 82 | 85 |
ヘディング | 64 | 66 |
プレースキック | 88 | 91 |
カーブ | 83 | 86 |
スピード | 78 | 81 |
瞬発力 | 81 | 85 |
キック力 | 88 | 93 |
ジャンプ | 69 | 71 |
フィジカルコンタクト | 70 | 72 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 89 | 94 |
ディフェンスセンス | 68 | 72 |
ボール奪取 | 69 | 73 |
アグレッシブネス | 75 | |
総合値 | 91 | |
コスト | 29 | |
レベル上限 | 27 |
プレースタイル
チャンスメイカー
スキル
- ルーレット
- シャペウ
- 軸裏ターン
- コントロールカーブ
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
RWG | ||
ST | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
DMF | ||
リヴァウド
基本情報
選手名 | リヴァウド |
国籍 | ブラジル |
ポジション | OMF |
身長 | 186 |
年齢 | 26 |
利き足 | 左足 |
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 89 | 94 |
ボールコントロール | 99 | 99 |
ドリブル | 96 | 99 |
ボールキープ | 96 | |
グラウンダーパス | 91 | 94 |
フライパス | 87 | 90 |
決定力 | 87 | 90 |
ヘディング | 67 | 69 |
プレースキック | 91 | 94 |
カーブ | 85 | 88 |
スピード | 83 | 86 |
瞬発力 | 84 | 89 |
キック力 | 90 | 95 |
ジャンプ | 80 | 83 |
フィジカルコンタクト | 75 | 77 |
ボディコントロール | 75 | 77 |
スタミナ | 80 | 84 |
ディフェンスセンス | 52 | 55 |
ボール奪取 | 55 | 58 |
アグレッシブネス | 62 | |
総合値 | 94 | |
コスト | 38 | |
レベル上限 | 27 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- シザーズ
- エラシコ
- ルーレット
- シャペウ
- コントロールカーブ
- ミドルシュート
- アクロバティックシュート
- スルーパス
- アウトスピンキック
- ラボーナ
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス
適正ポジション
LWG | RWG | |
ST | ||
OMF | ||
CMF | ||
ユーリジェルカエフ
基本情報
選手名 | ユーリジョルカエフ |
国籍 | フランス |
ポジション | OMF |
身長 | 178 |
年齢 | 30 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 87 | 92 |
ボールコントロール | 92 | 95 |
ドリブル | 88 | 91 |
ボールキープ | 91 | |
グラウンダーパス | 82 | 85 |
フライパス | 80 | 83 |
決定力 | 89 | 92 |
ヘディング | 74 | 76 |
プレースキック | 82 | 85 |
カーブ | 80 | 83 |
スピード | 83 | 86 |
瞬発力 | 88 | 93 |
キック力 | 90 | 95 |
ジャンプ | 85 | 88 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 |
ボディコントロール | 88 | 90 |
スタミナ | 81 | 85 |
ディフェンスセンス | 61 | 64 |
ボール奪取 | 53 | 56 |
アグレッシブネス | 77 | |
総合値 | 91 | |
コスト | 29 | |
レベル上限 | 26 |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ルーレット
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- アウトスピンキック
- PKキッカー
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
適正ポジション
ST | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
中田英寿
基本情報
選手名 | 中田英寿 |
国籍 | 日本 |
ポジション | OMF |
身長 | 175 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 85 | 90 |
ボールコントロール | 91 | 94 |
ドリブル | 85 | 88 |
ボールキープ | 88 | |
グラウンダーパス | 93 | 96 |
フライパス | 91 | 94 |
決定力 | 84 | 87 |
ヘディング | 67 | 69 |
プレースキック | 86 | 89 |
カーブ | 83 | 86 |
スピード | 83 | 86 |
瞬発力 | 86 | 91 |
キック力 | 86 | 91 |
ジャンプ | 68 | 70 |
フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
ボディコントロール | 85 | 87 |
スタミナ | 92 | 97 |
ディフェンスセンス | 61 | 64 |
ボール奪取 | 57 | 60 |
アグレッシブネス | 82 | |
総合値 | 93 | |
コスト | 32 | |
レベル上限 | 32 |
プレースタイル
チャンスメイカー
スキル
- ワンタッチパス
- スルーパス
- アウトスピンキック
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
ライ―
基本情報
選手名 | ライ― |
国籍 | ブラジル |
ポジション | OMF |
身長 | 188 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 84 | 89 |
ボールコントロール | 95 | 98 |
ドリブル | 94 | 97 |
ボールキープ | 89 | |
グラウンダーパス | 89 | 92 |
フライパス | 84 | 87 |
決定力 | 90 | 93 |
ヘディング | 88 | 91 |
プレースキック | 84 | 87 |
カーブ | 83 | 86 |
スピード | 74 | 76 |
瞬発力 | 77 | 81 |
キック力 | 90 | 95 |
ジャンプ | 77 | 80 |
フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 79 | 53 |
ディフェンスセンス | 49 | 51 |
ボール奪取 | 54 | 57 |
アグレッシブネス | 65 | |
総合値 | 92 | |
コスト | 35 | |
レベル上限 | 25 |
プレースタイル
2列目からの飛び出し
スキル
- ダブルタッチ
- エッジターン
- ヘッダー
- コントロールループ
- ドロップシュート
- ライジングシュート
- アウトスピンキック
- ノールックパス
- PKキッカー
- キャプテンシー
選手長所
グラウンダーパス
適正ポジション
ST | ||
OMF | ||
CMF | ||
ジーコ
基本情報
選手名 | ジーコ |
国籍 | ブラジル |
ポジション | OMF |
身長 | 172 |
年齢 | 29 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 89 | 94 |
ボールコントロール | 96 | 99 |
ドリブル | 96 | 99 |
ボールキープ | 95 | |
グラウンダーパス | 93 | 96 |
フライパス | 86 | 89 |
決定力 | 89 | 92 |
ヘディング | 81 | 84 |
プレースキック | 96 | 99 |
カーブ | 90 | 93 |
スピード | 84 | 87 |
瞬発力 | 89 | 94 |
キック力 | 89 | 91 |
ジャンプ | 79 | 82 |
フィジカルコンタクト | 77 | 79 |
ボディコントロール | 95 | 97 |
スタミナ | 81 | 85 |
ディフェンスセンス | 59 | 62 |
ボール奪取 | 57 | 60 |
アグレッシブネス | 66 | |
総合値 | 96 | |
コスト | 50 | |
レベル上限 | 20 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- シザーズ
- シャペウ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス
適正ポジション
ST | ||
OMF | ||
CMF | ||
ルート・フリット
基本情報
選手名 | ルート・フリット |
国籍 | オランダ |
ポジション | OMF |
身長 | 190 |
年齢 | 26 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 85 | 90 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 88 | 91 |
ボールキープ | 86 | |
グラウンダーパス | 93 | 96 |
フライパス | 79 | 82 |
決定力 | 85 | 88 |
ヘディング | 90 | 93 |
プレースキック | 93 | 96 |
カーブ | 87 | 90 |
スピード | 85 | 88 |
瞬発力 | 90 | 95 |
キック力 | 89 | 94 |
ジャンプ | 94 | 97 |
フィジカルコンタクト | 92 | 94 |
ボディコントロール | 80 | 82 |
スタミナ | 85 | 90 |
ディフェンスセンス | 78 | 82 |
ボール奪取 | 79 | 83 |
アグレッシブネス | 86 | |
総合値 | 95 | |
コスト | 41 | |
レベル上限 | 26 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- 合う炉バティックシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
適正ポジション
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
CB | ||
ロナウジーニョ(25)
最初に紹介したロナウジーニョとは違うロナウジーニョです。
全体的に能力が高く、登録ポジションのOMFだけではなく、STやLWGの起用でも十分活躍してくれる選手です。
基本情報
選手名 | ロナウジーニョ |
国籍 | ブラジル |
ポジション | OMF |
身長 | 182 |
年齢 | 25 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 90 | 95 |
ボールコントロール | 96 | 99 |
ドリブル | 96 | 99 |
ボールキープ | 98 | |
グラウンダーパス | 92 | 95 |
フライパス | 95 | 98 |
決定力 | 92 | 95 |
ヘディング | 65 | 67 |
プレースキック | 94 | 97 |
カーブ | 93 | 96 |
スピード | 86 | 89 |
瞬発力 | 95 | 99 |
キック力 | 85 | 90 |
ジャンプ | 69 | 71 |
フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
ボディコントロール | 96 | 98 |
スタミナ | 86 | 91 |
ディフェンスセンス | 46 | 48 |
ボール奪取 | 48 | 50 |
アグレッシブネス | 65 | |
総合値 | 98 | |
コスト | 47 | |
レベル上限 | 28 |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- シザーズ
- エラシコ
- シャペウ
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- ノールックパス
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LWG | RWG | |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
レジェンド選手の能力値~オフェンシブミットフィルダー(OMF)編~まとめ
レジェンドでオフェンシブミットフィルダー登録の選手は下記の10選手でした。
- ロナウジーニョ(39)
- ファンデルファールト
- デコ
- リヴァウド
- ユーリジェルカエフ
- 中田英寿
- ライ―
- ジーコ
- ルート・フリット
- ロナウジーニョ(25)