このページでは、ウイイレアプリ2020に登録されているレジェンド選手の中で、DMFの選手の能力値をお伝えして行きます。
レジェンド選手の能力値~ディフェンシブミットフィルダー(DMF)編~
ウイイレアプリ2020に登録されているレジェンド選手の中のDMFは下記の6名です。
- ギャレスバリー
- エマヌエル・プティ
- カンビアッソ
- ジルベルトシウバ
- アンドレアピルロ
- パトリックヴィエラ
一人ずつ詳しくお伝えして行きますね。
ギャレスバリー
基本情報
| 選手名 | ギャレスバリー |
| 国籍 | イングランド |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 183 |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 76 | 80 |
| ボールコントロール | 80 | 83 |
| ドリブル | 77 | 80 |
| ボールキープ | 75 | |
| グラウンダーパス | 84 | 87 |
| フライパス | 82 | 85 |
| 決定力 | 75 | 78 |
| ヘディング | 79 | 82 |
| プレースキック | 76 | 79 |
| カーブ | 81 | 84 |
| スピード | 79 | 82 |
| 瞬発力 | 74 | 78 |
| キック力 | 85 | 90 |
| ジャンプ | 87 | 90 |
| フィジカルコンタクト | 88 | 90 |
| ボディコントロール | 81 | 83 |
| スタミナ | 91 | 96 |
| ディフェンスセンス | 83 | 87 |
| ボール奪取 | 85 | 90 |
| アグレッシブネス | 90 | |
| 総合値 | 90 | |
| コスト | 25 | |
| レベル上限 | 28 | |
プレースタイル
アンカー
スキル
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | |
エマヌエル・プティ
基本情報
| 選手名 | エマヌエルプティ |
| 国籍 | フランス |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 185 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 77 | 81 |
| ボールコントロール | 87 | 90 |
| ドリブル | 72 | 74 |
| ボールキープ | 82 | |
| グラウンダーパス | 91 | 94 |
| フライパス | 85 | 88 |
| 決定力 | 73 | 75 |
| ヘディング | 79 | 82 |
| プレースキック | 74 | 76 |
| カーブ | 71 | 73 |
| スピード | 79 | 82 |
| 瞬発力 | 80 | 84 |
| キック力 | 92 | 97 |
| ジャンプ | 78 | 81 |
| フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
| ボディコントロール | 67 | 69 |
| スタミナ | 93 | 98 |
| ディフェンスセンス | 87 | 92 |
| ボール奪取 | 87 | 92 |
| アグレッシブネス | 90 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 27 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
ハードプレス
スキル
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- マンマーク
- インターセプト
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス
適正ポジション
| LMF | ||
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | |
カンビアッソ
基本情報
| 選手名 | カンビアッソ |
| 国籍 | アルゼンチン |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 177 |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 68 | 72 |
| ボールコントロール | 83 | 86 |
| ドリブル | 70 | 72 |
| ボールキープ | 83 | |
| グラウンダーパス | 89 | 92 |
| フライパス | 86 | 89 |
| 決定力 | 80 | 83 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 71 | 73 |
| カーブ | 68 | 70 |
| スピード | 77 | 80 |
| 瞬発力 | 78 | 82 |
| キック力 | 86 | 91 |
| ジャンプ | 88 | 91 |
| フィジカルコンタクト | 92 | 94 |
| ボディコントロール | 85 | 87 |
| スタミナ | 96 | 99 |
| ディフェンスセンス | 91 | 96 |
| ボール奪取 | 94 | 99 |
| アグレッシブネス | 90 | |
| 総合値 | 92 | |
| コスト | 32 | |
| レベル上限 | 26 | |
プレースタイル
ハードプレス
スキル
- ヘッダー
- ワンタッチシュート
- バックスピンロブ
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス
- フライパス
適正ポジション
| RMF | ||
| CMF | ||
| DMF | ||
| CB | ||
ジルベルトシウバ
基本情報
| 選手名 | ジルベルトシウバ |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 185 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 71 | 75 |
| ボールコントロール | 88 | 91 |
| ドリブル | 75 | 78 |
| ボールキープ | 83 | |
| グラウンダーパス | 88 | 91 |
| フライパス | 82 | 85 |
| 決定力 | 72 | 74 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 66 | 68 |
| カーブ | 67 | 69 |
| スピード | 80 | 83 |
| 瞬発力 | 78 | 82 |
| キック力 | 77 | 81 |
| ジャンプ | 86 | 89 |
| フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
| ボディコントロール | 66 | 67 |
| スタミナ | 91 | 96 |
| ディフェンスセンス | 93 | 98 |
| ボール奪取 | 90 | 95 |
| アグレッシブネス | 90 | |
| 総合値 | 90 | |
| コスト | 25 | |
| レベル上限 | 28 | |
プレースタイル
アンカー
スキル
- ヘッダー
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
グラウンダーパス
適正ポジション
| CMF | ||
| DMF | ||
| CB | ||
アンドレアピルロ
基本情報
| 選手名 | アンドレアピルロ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 177 |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 3 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 76 | 80 |
| ボールコントロール | 93 | 96 |
| ドリブル | 89 | 92 |
| ボールキープ | 94 | |
| グラウンダーパス | 97 | 99 |
| フライパス | 99 | 99 |
| 決定力 | 80 | 83 |
| ヘディング | 62 | 64 |
| プレースキック | 99 | 99 |
| カーブ | 96 | 99 |
| スピード | 72 | 74 |
| 瞬発力 | 75 | 79 |
| キック力 | 85 | 90 |
| ジャンプ | 54 | 56 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 74 |
| ボディコントロール | 89 | 91 |
| スタミナ | 84 | 89 |
| ディフェンスセンス | 73 | 77 |
| ボール奪取 | 71 | 75 |
| アグレッシブネス | 70 | |
| 総合値 | 94 | |
| コスト | 38 | |
| レベル上限 | 23 | |
プレースタイル
プレーメイカー
スキル
- 軸裏ターン
- ミドルシュート
- 無回転シュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- PKキッカー
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
| CMF | ||
| DMF | ||
パトリックヴィエラ
基本情報
| 選手名 | パトリックヴィエラ |
| 国籍 | フランス |
| ポジション | DMF |
| 身長 | 192 |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 82 | 86 |
| ボールコントロール | 88 | 91 |
| ドリブル | 84 | 87 |
| ボールキープ | 85 | |
| グラウンダーパス | 83 | 86 |
| フライパス | 83 | 86 |
| 決定力 | 85 | 88 |
| ヘディング | 93 | 96 |
| プレースキック | 69 | 71 |
| カーブ | 72 | 74 |
| スピード | 89 | 92 |
| 瞬発力 | 85 | 90 |
| キック力 | 88 | 93 |
| ジャンプ | 91 | 94 |
| フィジカルコンタクト | 97 | 99 |
| ボディコントロール | 86 | 88 |
| スタミナ | 97 | 99 |
| ディフェンスセンス | 90 | 95 |
| ボール奪取 | 88 | 93 |
| アグレッシブネス | 95 | |
| 総合値 | 95 | |
| コスト | 41 | |
| レベル上限 | 29 | |
プレースタイル
ハードプレス
スキル
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- アウトスピンキック
- ロングスロー
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
| OMF | ||
| CMF | ||
| DMF | ||
レジェンド選手の能力値~ディフェンシブミットフィルダー(DMF)編~まとめ
このページでは、レジェンド選手のDMF登録されている6選手の能力値をお伝えして来ました。
- ギャレスバリー
- エマヌエル・プティ
- カンビアッソ
- ジルベルトシウバ
- アンドレアピルロ
- パトリックヴィエラ
この中で、僕が一番使うのはなんと言ってもヴィエラですね。
ヴィエラはなんと言っても守備力が魅力的です。
試合中に少し上がり過ぎる事もありますが、スピードも瞬発も低くないので、早めに戻れば問題ありません。
それどころか、ゴール前に飛び込んで来てゴールを決めたりしますからね(笑)
競り合いも負けませんし、とても良い選手だと思います。(僕が言うまでもないですが)
金スカではジルベルトシウバが好きで良く使います。
この選手は、金の選手ですが、黒玉級の能力を持っています。
