このページでは、ウイイレアプリ2020に登録されているレジェンド選手の中のCB登録選手の能力値をお伝えして行きます。
レジェンド選手の能力値~センターバック(CB)編~
レジェンド選手のセンターバック登録選手は下記の9名です。
- ディエゴルガーノ
- リカルドローシャ
- ワルテルサムエル
- イバンコルドバ
- ソルキャンベル
- ジュゼッぺベルゴミ
- フランコバレージ
- パオロマルディーニ
- ベッケンバウアー
ディエゴルガーノ
基本情報
| 選手名 | ディエゴルガーノ |
| 国籍 | ウルグアイ |
| ポジション | CB |
| 身長 | 188 |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 57 | 60 |
| ボールコントロール | 75 | 78 |
| ドリブル | 69 | 71 |
| ボールキープ | 70 | |
| グラウンダーパス | 76 | 79 |
| フライパス | 77 | 80 |
| 決定力 | 59 | 61 |
| ヘディング | 93 | 96 |
| プレースキック | 70 | 72 |
| カーブ | 70 | 72 |
| スピード | 73 | 75 |
| 瞬発力 | 76 | 80 |
| キック力 | 85 | 90 |
| ジャンプ | 84 | 87 |
| フィジカルコンタクト | 94 | 96 |
| ボディコントロール | 69 | 71 |
| スタミナ | 83 | 87 |
| ディフェンスセンス | 95 | 99 |
| ボール奪取 | 92 | 97 |
| アグレッシブネス | 96 | |
| 総合値 | 90 | |
| コスト | 23 | |
| レベル上限 | 34 | |
プレースタイル
なし
スキル
- ヘッダー
- バックスピンロブ
- マンマーク
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| DMF | ||
| CB | ||
リカルドローシャ
基本情報
| 選手名 | リカルドローシャ |
| 国籍 | ブラジル |
| ポジション | CB |
| 身長 | 180 |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 60 | 63 |
| ボールコントロール | 84 | 87 |
| ドリブル | 81 | 84 |
| ボールキープ | 73 | |
| グラウンダーパス | 85 | 88 |
| フライパス | 83 | 86 |
| 決定力 | 57 | 59 |
| ヘディング | 89 | 92 |
| プレースキック | 64 | 66 |
| カーブ | 75 | 78 |
| スピード | 79 | 82 |
| 瞬発力 | 81 | 85 |
| キック力 | 81 | 85 |
| ジャンプ | 93 | 96 |
| フィジカルコンタクト | 89 | 91 |
| ボディコントロール | 74 | 76 |
| スタミナ | 87 | 92 |
| ディフェンスセンス | 92 | 97 |
| ボール奪取 | 90 | 95 |
| アグレッシブネス | 93 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 29 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
なし
スキル
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
長所
なし
適正ポジション
| CB | ||
ワルテルサムエル
基本情報
| 選手名 | ワルテルサムエル |
| 国籍 | アルゼンチン |
| ポジション | CB |
| 身長 | 183 |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 左足 |
個性
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 58 | 61 |
| ボールコントロール | 73 | 75 |
| ドリブル | 60 | 62 |
| ボールキープ | 69 | |
| グラウンダーパス | 80 | 83 |
| フライパス | 83 | 86 |
| 決定力 | 70 | 72 |
| ヘディング | 91 | 94 |
| プレースキック | 65 | 67 |
| カーブ | 59 | 61 |
| スピード | 78 | 81 |
| 瞬発力 | 69 | 73 |
| キック力 | 80 | 84 |
| ジャンプ | 94 | 97 |
| フィジカルコンタクト | 99 | 99 |
| ボディコントロール | 68 | 70 |
| スタミナ | 76 | 80 |
| ディフェンスセンス | 94 | 99 |
| ボール奪取 | 95 | 99 |
| アグレッシブネス | 96 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 29 | |
| レベル上限 | 25 | |
プレースタイル
なし
スキル
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| CB | ||
イバンコルドバ
基本情報
| 選手名 | イバンコルドバ |
| 国籍 | コロンビア |
| ポジション | CB |
| 身長 | 173 |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 4 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 3 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 74 | 78 |
| ボールコントロール | 81 | 84 |
| ドリブル | 79 | 82 |
| ボールキープ | 78 | |
| グラウンダーパス | 81 | 84 |
| フライパス | 74 | 76 |
| 決定力 | 62 | 64 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 63 | 65 |
| カーブ | 65 | 67 |
| スピード | 91 | 94 |
| 瞬発力 | 93 | 98 |
| キック力 | 90 | 95 |
| ジャンプ | 99 | 99 |
| フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
| ボディコントロール | 83 | 85 |
| スタミナ | 90 | 95 |
| ディフェンスセンス | 85 | 90 |
| ボール奪取 | 87 | 92 |
| アグレッシブネス | 95 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 29 | |
| レベル上限 | 26 | |
プレースタイル
オバーラップ
スキル
- ヘッダー
- アクロバティックシュート
- PKキッカー
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| LSB | CB | RSB |
ソルキャンベル
基本情報
| 選手名 | ソルキャンベル |
| 国籍 | イングランド |
| ポジション | CB |
| 身長 | 188 |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 61 | 64 |
| ボールコントロール | 75 | 78 |
| ドリブル | 67 | 69 |
| ボールキープ | 61 | |
| グラウンダーパス | 79 | 82 |
| フライパス | 74 | 76 |
| 決定力 | 60 | 62 |
| ヘディング | 91 | 94 |
| プレースキック | 59 | 61 |
| カーブ | 63 | 65 |
| スピード | 88 | 91 |
| 瞬発力 | 79 | 83 |
| キック力 | 78 | 82 |
| ジャンプ | 90 | 93 |
| フィジカルコンタクト | 99 | 99 |
| ボディコントロール | 66 | 67 |
| スタミナ | 84 | 89 |
| ディフェンスセンス | 93 | 98 |
| ボール奪取 | 94 | 99 |
| アグレッシブネス | 94 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 32 | |
| レベル上限 | 26 | |
プレースタイル
なし
スキル
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
選手長所
なし
適正ポジション
| CB | ||
ジュゼッぺベルゴミ
基本情報
| 選手名 | ジュゼッペベルゴミ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | CB |
| 身長 | 184 |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 75 | 79 |
| ボールコントロール | 80 | 83 |
| ドリブル | 80 | 83 |
| ボールキープ | 80 | |
| グラウンダーパス | 81 | 84 |
| フライパス | 83 | 86 |
| 決定力 | 70 | 72 |
| ヘディング | 89 | 92 |
| プレースキック | 65 | 67 |
| カーブ | 84 | 87 |
| スピード | 83 | 86 |
| 瞬発力 | 87 | 92 |
| キック力 | 92 | 97 |
| ジャンプ | 92 | 95 |
| フィジカルコンタクト | 91 | 93 |
| ボディコントロール | 87 | 89 |
| スタミナ | 90 | 95 |
| ディフェンスセンス | 95 | 99 |
| ボール奪取 | 91 | 96 |
| アグレッシブネス | 86 | |
| 総合値 | 93 | |
| コスト | 32 | |
| レベル上限 | 31 | |
プレースタイル
オーバーラップ
スキル
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- アウトスピンキック
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
なし
適正ポジション
| LSB | CB | RSB |
フランコバレージ
基本情報
| 選手名 | フランコバレージ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | CB |
| 身長 | 176 |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 7 |
| ケガ耐性 | 2 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 74 | 78 |
| ボールコントロール | 87 | 90 |
| ドリブル | 82 | 85 |
| ボールキープ | 82 | |
| グラウンダーパス | 86 | 89 |
| フライパス | 89 | 92 |
| 決定力 | 73 | 75 |
| ヘディング | 82 | 85 |
| プレースキック | 69 | 71 |
| カーブ | 70 | 72 |
| スピード | 83 | 86 |
| 瞬発力 | 86 | 91 |
| キック力 | 79 | 83 |
| ジャンプ | 92 | 95 |
| フィジカルコンタクト | 83 | 85 |
| ボディコントロール | 86 | 88 |
| スタミナ | 92 | 97 |
| ディフェンスセンス | 99 | 99 |
| ボール奪取 | 97 | 99 |
| アグレッシブネス | 86 | |
| 総合値 | 93 | |
| コスト | 38 | |
| レベル上限 | 24 | |
プレースタイル
ビルドアップ
スキル
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- グラウンダーパス
- フライパス+
適正ポジション
| CB | ||
パオロマルディーニ
基本情報
| 選手名 | パオロマルディーニ |
| 国籍 | イタリア |
| ポジション | CB |
| 身長 | 186 |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 4 |
| 逆足精度 | 4 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 1 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 82 | 86 |
| ボールコントロール | 90 | 93 |
| ドリブル | 85 | 88 |
| ボールキープ | 81 | |
| グラウンダーパス | 88 | 91 |
| フライパス | 92 | 95 |
| 決定力 | 72 | 74 |
| ヘディング | 88 | 91 |
| プレースキック | 70 | 72 |
| カーブ | 79 | 82 |
| スピード | 84 | 87 |
| 瞬発力 | 79 | 83 |
| キック力 | 82 | 86 |
| ジャンプ | 90 | 93 |
| フィジカルコンタクト | 88 | 90 |
| ボディコントロール | 76 | 78 |
| スタミナ | 90 | 95 |
| ディフェンスセンス | 95 | 99 |
| ボール奪取 | 95 | 99 |
| アグレッシブネス | 89 | |
| 総合値 | 94 | |
| コスト | 38 | |
| レベル上限 | 27 | |
プレースタイル
攻撃的サイドバック
スキル
- ヒールトリック
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス
- フライパス+
適正ポジション
| LMF | RMF | |
| LSB | CB | RSB |
ベッケンバウアー
基本情報
| 選手名 | ベッケンバウアー |
| 国籍 | ドイツ |
| ポジション | CB |
| 身長 | 181 |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右足 |
個性
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 |
| ケガ耐性 | 3 |
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 81 | 85 |
| ボールコントロール | 92 | 95 |
| ドリブル | 84 | 87 |
| ボールキープ | 89 | |
| グラウンダーパス | 95 | 98 |
| フライパス | 95 | 98 |
| 決定力 | 87 | 90 |
| ヘディング | 87 | 90 |
| プレースキック | 88 | 91 |
| カーブ | 80 | 83 |
| スピード | 88 | 91 |
| 瞬発力 | 84 | 89 |
| キック力 | 89 | 94 |
| ジャンプ | 92 | 95 |
| フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
| ボディコントロール | 84 | 86 |
| スタミナ | 85 | 90 |
| ディフェンスセンス | 96 | 99 |
| ボール奪取 | 96 | 99 |
| アグレッシブネス | 84 | |
| 総合値 | 95 | |
| コスト | 47 | |
| レベル上限 | 21 | |
プレースタイル
ビルドアップ
スキル
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- スルーパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
| OMF | ||
| CMF | ||
| DMF | ||
| CB | RSB | |
レジェンド選手の能力値~センターバック(CB)編~まとめ
このページでは、レジェンドの中で、センターバック(CB)登録の選手の能力値をお伝えして来ました。
個人的に、好きな選手はマルディーニとキャンベルですね。
マルディーニはCBはもちろん、SBもこなします。
っていうか、マルディーニはプレースタイルが「攻撃的サイドバック」なんですよね(笑)
それから、キャンベルはどのスカッドにも組み込める優秀なCBだなと思います。
ベッケンバウアーも優秀な選手らしいんですけど…僕、持ってないので使った事ないんです。
いつか使ってみたい!
