このページでは、ウイイレアプリ2020に搭載されているレジェンド選手の内、サイドハーフ(LMF&RMF)登録の選手の能力値をお伝えして行きます。
レジェンド選手の能力値~サイドハーフ(LMF・RMF)編~
ウイイレアプリ2020に搭載されているレジェンド選手の内、サイドハーフ(LMF&RMF)登録の選手は下記の6名です。
- パクチソン
- ロベールピレス
- ネドヴェド
- ユングベリ
- ベッカム(27)
- ベッカム(24)
ベッカムが2人いますが(笑)
それぞれ能力やプレイスタイルも違うので一人ずつ詳しくお伝えして行きますね。
パクチソン
基本情報
選手名 | パクチソン |
国籍 | 韓国 |
ポジション | LMF |
身長 | 175 |
年齢 | 28 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 1 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 82 | 86 |
ボールコントロール | 87 | 90 |
ドリブル | 88 | 91 |
ボールキープ | 88 | |
グラウンダーパス | 89 | 92 |
フライパス | 85 | 88 |
決定力 | 76 | 79 |
ヘディング | 73 | 75 |
プレースキック | 79 | 82 |
カーブ | 83 | 86 |
スピード | 86 | 89 |
瞬発力 | 87 | 92 |
キック力 | 79 | 83 |
ジャンプ | 75 | 78 |
フィジカルコンタクト | 75 | 77 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 99 | 99 |
ディフェンスセンス | 76 | 80 |
ボール奪取 | 74 | 78 |
アグレッシブネス | 85 | |
総合値 | 91 | |
コスト | 29 | |
レベル上限 | 27 |
プレースタイル
ボックストゥボックス
スキル
- コントロールカーブ
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ピンポイントクロス
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
- フライパス
適正ポジション
LWG | RWG | |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | RSB | |
ロベールピレス
基本情報
選手名 | ロベールピレス |
国籍 | フランス |
ポジション | LMF |
身長 | 185 |
年齢 | 31 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 90 | 95 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 93 | 96 |
ボールキープ | 88 | |
グラウンダーパス | 90 | 93 |
フライパス | 86 | 89 |
決定力 | 89 | 92 |
ヘディング | 63 | 65 |
プレースキック | 84 | 87 |
カーブ | 87 | 90 |
スピード | 91 | 94 |
瞬発力 | 90 | 95 |
キック力 | 84 | 89 |
ジャンプ | 66 | 68 |
フィジカルコンタクト | 69 | 71 |
ボディコントロール | 84 | 86 |
スタミナ | 85 | 90 |
ディフェンスセンス | 55 | 58 |
ボール奪取 | 56 | 59 |
アグレッシブネス | 67 | |
総合値 | 91 | |
コスト | 29 | |
レベル上限 | 26 |
プレースタイル
ウイングストライカー
スキル
- ダブルタッチ
- コントロールループ
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
選手長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
LWG | ||
LMF | ||
ネドヴェド
基本情報
選手名 | ネドヴェド |
国籍 | チェコ |
ポジション | LMF |
身長 | 177 |
年齢 | 31 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 87 | 92 |
ボールコントロール | 92 | 95 |
ドリブル | 91 | 94 |
ボールキープ | 91 | |
グラウンダーパス | 93 | 96 |
フライパス | 87 | 90 |
決定力 | 87 | 90 |
ヘディング | 67 | 69 |
プレースキック | 87 | 90 |
カーブ | 82 | 85 |
スピード | 84 | 87 |
瞬発力 | 88 | 93 |
キック力 | 97 | 99 |
ジャンプ | 73 | 75 |
フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
ボディコントロール | 87 | 89 |
スタミナ | 99 | 99 |
ディフェンスセンス | 67 | 71 |
ボール奪取 | 60 | 63 |
アグレッシブネス | 86 | |
総合値 | 93 | |
コスト | 41 | |
レベル上限 | 23 |
プレースタイル
ボックストゥボックス
スキル
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- スルーパス
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス+
- フライパス
適正ポジション
LWG | ||
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
ユングベリ
基本情報
選手名 | ユングベリ |
国籍 | スウェーデン |
ポジション | RMF |
身長 | 176 |
年齢 | 27 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 2 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 90 | 95 |
ボールコントロール | 88 | 91 |
ドリブル | 87 | 90 |
ボールキープ | 88 | |
グラウンダーパス | 87 | 90 |
フライパス | 83 | 86 |
決定力 | 88 | 91 |
ヘディング | 69 | 71 |
プレースキック | 80 | 83 |
カーブ | 79 | 82 |
スピード | 92 | 95 |
瞬発力 | 89 | 94 |
キック力 | 83 | 87 |
ジャンプ | 71 | 73 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
ボディコントロール | 87 | 89 |
スタミナ | 92 | 97 |
ディフェンスセンス | 58 | 61 |
ボール奪取 | 55 | 58 |
アグレッシブネス | 79 | |
総合値 | 90 | |
コスト | 27 | |
レベル上限 | 29 |
プレースタイル
ウイングストライカー
スキル
- シザース
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールループ
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- チェイシング
選手長所
- ドリブル突破
- グラウンダーパス
適正ポジション
RWG | ||
ST | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
ベッカム(27)
基本情報
選手名 | ベッカム |
国籍 | イングランド |
ポジション | RMF |
身長 | 183 |
年齢 | 27 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 8 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 92 | 97 |
ボールコントロール | 90 | 93 |
ドリブル | 84 | 87 |
ボールキープ | 90 | |
グラウンダーパス | 98 | 99 |
フライパス | 99 | 99 |
決定力 | 91 | 94 |
ヘディング | 69 | 71 |
プレースキック | 99 | 99 |
カーブ | 99 | 99 |
スピード | 80 | 83 |
瞬発力 | 84 | 89 |
キック力 | 91 | 96 |
ジャンプ | 75 | 78 |
フィジカルコンタクト | 84 | 86 |
ボディコントロール | 82 | 84 |
スタミナ | 90 | 95 |
ディフェンスセンス | 78 | 82 |
ボール奪取 | 75 | 79 |
アグレッシブネス | 69 | |
総合値 | 92 | |
コスト | 35 | |
レベル上限 | 27 |
プレースタイル
ボックストゥボックス
スキル
- コントロールカーブ
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- PKキッカー
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
RWG | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
DMF | ||
ベッカム(24)
基本情報
選手名 | ベッカム |
国籍 | イングランド |
ポジション | RMF |
身長 | 183 |
年齢 | 24 |
利き足 | 右足 |
個性
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 8 |
ケガ耐性 | 3 |
能力値
能力 | ||
通常 | 好調 | |
オフェンスセンス | 93 | 98 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 83 | 86 |
ボールキープ | 91 | |
グラウンダーパス | 99 | 99 |
フライパス | 99 | 99 |
決定力 | 94 | 97 |
ヘディング | 72 | 74 |
プレースキック | 99 | 99 |
カーブ | 98 | 99 |
スピード | 82 | 85 |
瞬発力 | 87 | 92 |
キック力 | 93 | 98 |
ジャンプ | 76 | 79 |
フィジカルコンタクト | 90 | 92 |
ボディコントロール | 89 | 91 |
スタミナ | 92 | 97 |
ディフェンスセンス | 78 | 82 |
ボール奪取 | 80 | 84 |
アグレッシブネス | 68 | |
総合値 | 93 | |
コスト | 41 | |
レベル上限 | 30 |
プレースタイル
クロサ―
スキル
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手長所
- グラウンダーパス+
- フライパス+
適正ポジション
RWG | ||
OMF | RMF | |
CMF | ||
DMF | ||
レジェンド選手の能力値~サイドハーフ(LMF・RMF)編~まとめ
レジェンド選手のサイドハーフ(LMF・RMF)の選手は下記の6名です。(ベッカム2人いますけどねw)
- パクチソン
- ロベールピレス
- ネドヴェド
- ユングベリ
- ベッカム(27)
- ベッカム(24)
この中で僕が良く使うのはネドヴェドとベッカム27ですね。
4-4-2の両サイドにネドヴェド、ベッカムがいるのは非常に心強いです。