このページでは、ウイイレアプリ2020のレジェンド選手の能力値をお伝えして行きます。
今回はセカンドトップ登録の選手をお伝えして行きますね。
【ウイイレアプリ2020】レジェンド選手の能力値~セカンドトップ(ST)編~
- ディエゴマラドーナ
 - ヨハンクライフ
 - アレッサンドロデルピエロ
 - カールハインツルンメニゲ
 - アルバロレコバ
 - フランチェストッティ
 - ベベト
 
ディエゴマラドーナ
基本情報
| 選手名 | ディエゴマラドーナ | 
| 国籍 | アルゼンチン | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 164 | 
| 年齢 | 27 | 
| 利き足 | 左足 | 
個性
| 逆足頻度 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 7 | 
| ケガ耐性 | 2 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 97 | 99 | 
| ボールコントロール | 99 | 99 | 
| ドリブル | 99 | 99 | 
| ボールキープ | 99 | |
| グラウンダーパス | 95 | 98 | 
| フライパス | 91 | 94 | 
| 決定力 | 99 | 99 | 
| ヘディング | 86 | 89 | 
| プレースキック | 99 | 99 | 
| カーブ | 97 | 99 | 
| スピード | 85 | 88 | 
| 瞬発力 | 95 | 99 | 
| キック力 | 85 | 90 | 
| ジャンプ | 83 | 86 | 
| フィジカルコンタクト | 81 | 83 | 
| ボディコントロール | 99 | 99 | 
| スタミナ | 77 | 81 | 
| ディフェンスセンス | 45 | 47 | 
| ボール奪取 | 47 | 49 | 
| アグレッシブネス | 73 | |
| 総合値 | 100 | |
| コスト | 63 | |
| レベル上限 | 19 | |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- ダブルタッチ
 - ルーレット
 - コントロールカーブ
 - ミドルシュート
 - アクロバティックシュート
 - スルーパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - 低弾道ロブ
 - マリーシア
 
選手長所
- ドリブル突破+
 - グラウンダーパス+
 - フライパス+
 
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
ヨハンクライフ
基本情報
| 選手名 | ヨハンクライフ | 
| 国籍 | オランダ | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 180 | 
| 年齢 | 27 | 
| 利き足 | 右足 | 
個性
| 逆足頻度 | 2 | 
| 逆足精度 | 4 | 
| コンディション安定度 | 8 | 
| ケガ耐性 | 2 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 92 | 97 | 
| ボールコントロール | 92 | 95 | 
| ドリブル | 97 | 99 | 
| ボールキープ | 93 | |
| グラウンダーパス | 92 | 95 | 
| フライパス | 93 | 96 | 
| 決定力 | 90 | 93 | 
| ヘディング | 76 | 79 | 
| プレースキック | 84 | 87 | 
| カーブ | 86 | 89 | 
| スピード | 92 | 95 | 
| 瞬発力 | 93 | 98 | 
| キック力 | 86 | 91 | 
| ジャンプ | 89 | 92 | 
| フィジカルコンタクト | 83 | 85 | 
| ボディコントロール | 96 | 98 | 
| スタミナ | 86 | 91 | 
| ディフェンスセンス | 58 | 61 | 
| ボール奪取 | 55 | 58 | 
| アグレッシブネス | 74 | |
| 総合値 | 97 | |
| コスト | 53 | |
| レベル上限 | 22 | |
プレースタイル
2列目からの飛び出し
スキル
- エラシコ
 - ルーレット
 - 軸裏ターン
 - アクロバティックシュート
 - ヒールトリック
 - ワンタッチパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - 低弾道ロブ
 - キャプテンシー
 
選手長所
- ドリブル突破+
 - グラウンダーパス+
 - フライパス+
 
適正ポジション
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| OMF | ||
デルピエロ
基本情報
| 選手名 | デルピエロ | 
| 国籍 | イタリア | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 173 | 
| 年齢 | 22 | 
| 利き足 | 右足 | 
個性
| 逆足頻度 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 6 | 
| ケガ耐性 | 1 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 92 | 97 | 
| ボールコントロール | 94 | 97 | 
| ドリブル | 96 | 99 | 
| ボールキープ | 94 | |
| グラウンダーパス | 81 | 84 | 
| フライパス | 79 | 82 | 
| 決定力 | 91 | 94 | 
| ヘディング | 76 | 79 | 
| プレースキック | 94 | 97 | 
| カーブ | 95 | 98 | 
| スピード | 91 | 94 | 
| 瞬発力 | 93 | 98 | 
| キック力 | 90 | 95 | 
| ジャンプ | 77 | 80 | 
| フィジカルコンタクト | 75 | 77 | 
| ボディコントロール | 98 | 99 | 
| スタミナ | 88 | 93 | 
| ディフェンスセンス | 53 | 56 | 
| ボール奪取 | 50 | 53 | 
| アグレッシブネス | 72 | |
| 総合値 | 96 | |
| コスト | 38 | |
| レベル上限 | 37 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ルーレット
 - コントロールカーブ
 - ミドルシュート
 - アクロバティックシュート
 - ヒールトリック
 - ワンタッチシュート
 - スルーパス
 - マリーシア
 
選手長所
ドリブル突破+
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
ルンメニゲ
基本情報
| 選手名 | ルンメニゲ | 
| 国籍 | ドイツ | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 182 | 
| 年齢 | 26 | 
| 利き足 | 右足 | 
個性
| 逆足頻度 | 3 | 
| 逆足精度 | 4 | 
| コンディション安定度 | 7 | 
| ケガ耐性 | 1 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 91 | 96 | 
| ボールコントロール | 90 | 93 | 
| ドリブル | 93 | 96 | 
| ボールキープ | 94 | |
| グラウンダーパス | 79 | 82 | 
| フライパス | 78 | 81 | 
| 決定力 | 94 | 97 | 
| ヘディング | 88 | 91 | 
| プレースキック | 74 | 76 | 
| カーブ | 75 | 78 | 
| スピード | 96 | 99 | 
| 瞬発力 | 94 | 99 | 
| キック力 | 92 | 97 | 
| ジャンプ | 91 | 94 | 
| フィジカルコンタクト | 86 | 88 | 
| ボディコントロール | 82 | 84 | 
| スタミナ | 86 | 91 | 
| ディフェンスセンス | 69 | 73 | 
| ボール奪取 | 65 | 68 | 
| アグレッシブネス | 70 | |
| 総合値 | 95 | |
| コスト | 47 | |
| レベル上限 | 24 | |
プレースタイル
ラインブレイカー
スキル
- ダブルタッチ
 - ヘッダー
 - ミドルシュート
 - ライジングシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - アウトスピンキック
 
選手長所
ドリブル突破+
適正ポジション
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| OMF | ||
アルバロレコバ
基本情報
| 選手名 | アルバロレコバ | 
| 国籍 | ウルグアイ | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 179 | 
| 年齢 | 25 | 
| 利き足 | 左足 | 
個性
| 逆足頻度 | 2 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 5 | 
| ケガ耐性 | 2 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 90 | 95 | 
| ボールコントロール | 95 | 98 | 
| ドリブル | 93 | 96 | 
| ボールキープ | 95 | |
| グラウンダーパス | 90 | 93 | 
| フライパス | 88 | 91 | 
| 決定力 | 89 | 92 | 
| ヘディング | 71 | 73 | 
| プレースキック | 93 | 96 | 
| カーブ | 93 | 96 | 
| スピード | 80 | 83 | 
| 瞬発力 | 85 | 90 | 
| キック力 | 90 | 95 | 
| ジャンプ | 75 | 78 | 
| フィジカルコンタクト | 72 | 74 | 
| ボディコントロール | 87 | 89 | 
| スタミナ | 78 | 82 | 
| ディフェンスセンス | 55 | 58 | 
| ボール奪取 | 58 | 61 | 
| アグレッシブネス | 71 | |
| 総合値 | 94 | |
| コスト | 35 | |
| レベル上限 | 30 | |
プレースタイル
チャンスメイカー
スキル
- ルーレット
 - 足裏コントロール
 - ヒールトリック
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 - スルーパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - ラボーナ
 - 低弾道ロブ
 
選手長所
- ドリブル突破
 - グラウンダーパス+
 - フライパス+
 
適正ポジション
| LWG | CF | |
| ST | ||
| OMF | ||
フランチェストッティ
基本情報
| 選手名 | トッティ | 
| 国籍 | イタリア | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 180 | 
| 年齢 | 25 | 
| 利き足 | 右足 | 
個性
| 逆足頻度 | 3 | 
| 逆足精度 | 3 | 
| コンディション安定度 | 7 | 
| ケガ耐性 | 1 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 94 | 99 | 
| ボールコントロール | 93 | 96 | 
| ドリブル | 89 | 92 | 
| ボールキープ | 93 | |
| グラウンダーパス | 95 | 98 | 
| フライパス | 90 | 93 | 
| 決定力 | 91 | 94 | 
| ヘディング | 73 | 75 | 
| プレースキック | 88 | 91 | 
| カーブ | 85 | 88 | 
| スピード | 77 | 80 | 
| 瞬発力 | 83 | 87 | 
| キック力 | 94 | 99 | 
| ジャンプ | 75 | 78 | 
| フィジカルコンタクト | 88 | 90 | 
| ボディコントロール | 89 | 91 | 
| スタミナ | 80 | 84 | 
| ディフェンスセンス | 61 | 64 | 
| ボール奪取 | 61 | 64 | 
| アグレッシブネス | 79 | |
| 総合値 | 94 | |
| コスト | 38 | |
| レベル上限 | 30 | |
プレースタイル
ナンバー10
スキル
- 軸裏ターン
 - コントロールループ
 - ミドルシュート
 - 無回転シュート
 - ヒールトリック
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - キャプテンシー
 
選手長所
- グラウンダーパス+
 - フライパス+
 
適正ポジション
| LWG | CF | RWG | 
| ST | ||
| OMF | ||
| CMF | ||
ベベト
基本情報
| 選手名 | ベベト | 
| 国籍 | ブラジル | 
| ポジション | ST | 
| 身長 | 173 | 
| 年齢 | 30 | 
| 利き足 | 右足 | 
個性
| 逆足頻度 | 4 | 
| 逆足精度 | 4 | 
| コンディション安定度 | 8 | 
| ケガ耐性 | 1 | 
能力値
| 能力 | ||
| 通常 | 好調 | |
| オフェンスセンス | 85 | 90 | 
| ボールコントロール | 92 | 95 | 
| ドリブル | 90 | 93 | 
| ボールキープ | 90 | |
| グラウンダーパス | 84 | 87 | 
| フライパス | 80 | 83 | 
| 決定力 | 89 | 92 | 
| ヘディング | 78 | 81 | 
| プレースキック | 84 | 87 | 
| カーブ | 87 | 90 | 
| スピード | 84 | 87 | 
| 瞬発力 | 85 | 90 | 
| キック力 | 88 | 93 | 
| ジャンプ | 85 | 77 | 
| フィジカルコンタクト | 67 | 69 | 
| ボディコントロール | 88 | 90 | 
| スタミナ | 86 | 91 | 
| ディフェンスセンス | 59 | 62 | 
| ボール奪取 | 47 | 49 | 
| アグレッシブネス | 69 | |
| 総合値 | 91 | |
| コスト | 29 | |
| レベル上限 | 26 | |
プレースタイル
ボックスストライカー
スキル
- ルーレット
 - シャペウ
 - 軸足当て
 - ミドルシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 
選手長所
ドリブル突破
適正ポジション
| CF | ||
| ST | ||
| OMF | ||
【ウイイレアプリ2020】レジェンド選手の能力値~セカンドトップ(ST)編~まとめ
レジェンド選手のST登録の選手は下記の7名でした。
- ディエゴマラドーナ
 - ヨハンクライフ
 - アレッサンドロデルピエロ
 - カールハインツルンメニゲ
 - アルバロレコバ
 - フランチェストッティ
 - ベベト
 
個人的に良く使う選手はヨハンクライフです。
彼は、2列目からの飛び出しというプレースタイルを活かして、トップ下(OMF)として使う事が多いです。
攻撃面でのゴール前の飛び出しはもちろん、以外と守備も頑張ってくれますので非常に使い勝手の良い選手です。
トップ下がある監督の場合は、間違いなくクライフを起用していますね。
その他にもトッティをCFで使ったりする事もあります。
少しでも参考になれば幸いです。
